235 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ARNAUD DOMINIQUE 46500 BIO 19'056,42
2 AURICOMBE SEBASTIEN 46500 CARLUCET 29'226,58
3 AZEMAR JEAN 46500 ALBIAC 2'873,75
4 BALAYSSAC THIERRY 46500 RIGNAC 16'662,12
5 BARGUES NICOLAS 46500 THEGRA 29'152,59
6 BARRAT JEAN LUC 46500 THEGRA 36'425,92
7 BATUT PHILIPPE 46500 PADIRAC 16'800,22
8 BAUDET DIDIER 46500 ROCAMADOUR 30'598,81
9 BAYNAT JEAN-CHRISTOPHE 46500 THEGRA 21'988,29
10 BAYNAT REGIS 46500 ISSENDOLUS 25'007,14
11 BERGOUGNOUX GILLES 46500 THEGRA 6'929,3
12 BERGUES GILLES 46500 THEGRA 48'562,29
13 BESSONIES ODILE 46500 ROCAMADOUR 9'201,64
14 BLANC JEAN-PAUL 46500 ALVIGNAC 14'170,69
15 BONAL CELINE FRANCOISE 46500 GRAMAT 11'369,46
16 BOS MARIE-JOSEE 46500 ISSENDOLUS 13'200,68
17 BOUDET DIDIER 46500 ROCAMADOUR 6'104,95
18 BOUVIE ARTEIL PASCALE 46500 ROCAMADOUR 3'835,86
19 BROUQUI JEAN-PHILIPPE 46500 MIERS 2'256,78
20 BROUQUI MARC 46500 LAVERGNE 6'576,16
21 BRUNET PIERRE 46500 ISSENDOLUS 1'558,91
22 CADIERGUES JACQUES 46500 MAYRINHAC LENTOUR 7'786,83
23 CHALIE THIERRY 46500 MAYRINHAC LENTOUR 21'935,57
24 CHARTROUX THIERRY 46500 THEGRA 12'453,45
25 COUDERC THIERRY 46500 MIERS 29'838,79
26 CRAYGUES DIDIER 46500 ALVIGNAC 17'166,24
27 CREST MARYSE 46500 GRAMAT 4'460,7
28 CROS CORINNE 46500 ISSENDOLUS 1'867,82
29 DAJEAN CHRISTOPHE 46500 BIO 21'982,35
30 DECROOCQ MYRIAM 46500 MIERS 8'738,31
31 DELMAS JACQUES 46500 GRAMAT 5'992,72
32 DELPECH JEAN 46500 ALVIGNAC 3'751,94
33 DELPEYROUX JEAN-LUC CHRISTIAN 46500 THEGRA 26'729,69
34 DORE MICHEL 46500 LE BASTIT 17'687,73
35 EARL DE BEGOT 46500 BIO 23'212,01
36 EARL DE FAGNOL 46500 ROCAMADOUR 33'987,72
37 EARL DE LA CROIX D'AVAL 46500 REILHAC 8'813,95
38 EARL DE MAZET 46500 ROCAMADOUR 33'120,24
39 EARL DE SAINT CHIGNES 46500 SAIGNES 38'413,74
40 EARL DES 4 CHEMINS 46500 MAYRINHAC LENTOUR 34'144,91
41 EARL DU PECH D'ALAN 46500 THEGRA 55'514,78
42 EARL DU VERDIE 46500 THEGRA 38'576,0
43 EARL LA CROIX DU PECH 46500 THEGRA 42'258,11
44 EARL LA FERME DE MESPEIL 46500 LAVERGNE 31'564,95
45 EARL LAS COMBES HAUTES 46500 ALBIAC 24'107,52
46 EARL LE MAS DES PIERRES 46500 MIERS 61'061,7
47 EARL LES GARENNES 46500 LE BASTIT 41'089,47
48 FAURE HUBERT 46500 RIGNAC 17'519,16
49 FRAUX PATRICE 46500 LAVERGNE 13'086,45
50 GAEC D'AURU 46500 MIERS 41'856,22