219 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ARNAUD DOMINIQUE 46500 BIO 34'401,83
2 AURICOMBE SEBASTIEN 46500 CARLUCET 47'667,83
3 AZEMAR JEAN 46500 ALBIAC 4'426,31
4 BALAYSSAC THIERRY 46500 RIGNAC 29'642,28
5 BARGUES NICOLAS 46500 THEGRA 56'728,98
6 BARRAT JEAN LUC 46500 THEGRA 52'787,49
7 BATUT PHILIPPE 46500 PADIRAC 36'301,07
8 BAUDET DIDIER 46500 ROCAMADOUR 56'994,3
9 BAYNAT JEAN-CHRISTOPHE 46500 THEGRA 35'382,97
10 BAYNAT REGIS 46500 ISSENDOLUS 47'123,38
11 BERGOUGNOUX GILLES 46500 THEGRA 5'645,45
12 BERGUES GILLES 46500 THEGRA 64'284,97
13 BESSONIES ODILE 46500 ROCAMADOUR 14'898,44
14 BLANC JEAN-PAUL 46500 ALVIGNAC 26'805,71
15 BONAL CELINE FRANCOISE 46500 GRAMAT 30'674,46
16 BOS MARIE-JOSEE 46500 ISSENDOLUS 25'998,96
17 BOUDET DIDIER 46500 ROCAMADOUR 24'347,71
18 BOUVIE ARTEIL PASCALE 46500 ROCAMADOUR 8'247,96
19 BROUQUI MARC 46500 LAVERGNE 12'941,81
20 BRUNET MARYLINE 46500 ISSENDOLUS 1'589,78
21 BRUNET PIERRE 46500 ISSENDOLUS 3'499,72
22 CADIERGUES JACQUES 46500 MAYRINHAC LENTOUR 7'629,84
23 CALMON JEAN BERNARD 46500 MIERS 10'932,01
24 CANARD STEPHANE 46500 ROCAMADOUR 4'306,44
25 CARRIERE FREDERIC 46500 MIERS 36'226,24
26 CHALIE THIERRY 46500 MAYRINHAC LENTOUR 38'080,0
27 CHARTROUX THIERRY 46500 THEGRA 22'412,09
28 COUDERC THIERRY 46500 MIERS 13'463,42
29 CRAYGUES DIDIER 46500 ALVIGNAC 35'792,21
30 CREST MARYSE 46500 GRAMAT 18'529,98
31 CROS CORINNE 46500 ISSENDOLUS 2'111,82
32 DAJEAN CHRISTOPHE 46500 BIO 20'294,6
33 DECROOCQ MYRIAM 46500 MIERS 17'817,27
34 DELPECH JEAN 46500 ALVIGNAC 1'822,5
35 DELPEYROUX JEAN-LUC CHRISTIAN 46500 THEGRA 43'508,28
36 DORE MICHEL 46500 LE BASTIT 30'585,8
37 EARL DE BEGOT 46500 BIO 46'711,21
38 EARL DE FAGNOL 46500 ROCAMADOUR 57'455,06
39 EARL DE LA CROIX D'AVAL 46500 REILHAC 182'040,99
40 EARL DE MAZET 46500 ROCAMADOUR 50'313,1
41 EARL DE SAINT CHIGNES 46500 SAIGNES 56'868,28
42 EARL DE VERNIQUE 46500 ISSENDOLUS 36'682,89
43 EARL DES 4 CHEMINS 46500 MAYRINHAC LENTOUR 49'123,78
44 EARL DU PECH D'ALAN 46500 THEGRA 64'950,55
45 EARL DU VERDIE 46500 THEGRA 55'382,38
46 EARL FERME DES CAMPAGNES 46500 ROCAMADOUR 16'084,19
47 EARL LA CROIX DU PECH 46500 THEGRA 61'221,71
48 EARL LA FERME DE MESPEIL 46500 LAVERGNE 52'165,04
49 EARL LAS COMBES HAUTES 46500 ALBIAC 46'584,51
50 EARL LE MAS DES PIERRES 46500 MIERS 70'636,78