234 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ARNAUD DOMINIQUE 46500 BIO 15'724,16
2 AURICOMBE SEBASTIEN 46500 CARLUCET 23'426,6
3 AZEMAR JEAN 46500 ALBIAC 3'826,82
4 BALAYSSAC THIERRY 46500 RIGNAC 12'176,42
5 BARGUES NICOLAS 46500 THEGRA 27'853,18
6 BARRAT JEAN LUC 46500 THEGRA 28'224,97
7 BATUT PHILIPPE 46500 PADIRAC 13'633,31
8 BAUDET DIDIER 46500 ROCAMADOUR 28'229,6
9 BAYNAT JEAN-CHRISTOPHE 46500 THEGRA 10'943,21
10 BAYNAT REGIS 46500 ISSENDOLUS 21'002,21
11 BERGOUGNOUX GILLES 46500 THEGRA 5'462,21
12 BERGUES GILLES 46500 THEGRA 44'028,37
13 BESSONIES ODILE 46500 ROCAMADOUR 7'321,19
14 BLANC JEAN-PAUL 46500 ALVIGNAC 12'613,4
15 BONAL CELINE FRANCOISE 46500 GRAMAT 8'234,32
16 BOS MARIE-JOSEE 46500 ISSENDOLUS 8'971,35
17 BOUDET DIDIER 46500 ROCAMADOUR 6'431,23
18 BOUVIE ARTEIL PASCALE 46500 ROCAMADOUR 6'080,66
19 BROUQUI JEAN-PHILIPPE 46500 MIERS 2'979,08
20 BROUQUI MARC 46500 LAVERGNE 3'967,41
21 BRUNET PIERRE 46500 ISSENDOLUS 2'715,52
22 CADIERGUES JACQUES 46500 MAYRINHAC LENTOUR 7'661,92
23 CALMON JEAN BERNARD 46500 MIERS 10'282,5
24 CANARD STEPHANE 46500 ROCAMADOUR 2'184,8
25 CHALIE THIERRY 46500 MAYRINHAC LENTOUR 19'205,87
26 CHARTROUX THIERRY 46500 THEGRA 11'021,65
27 COUDERC THIERRY 46500 MIERS 14'963,62
28 CRAYGUES DIDIER 46500 ALVIGNAC 13'063,34
29 CREST MARYSE 46500 GRAMAT 3'281,89
30 CROS CORINNE 46500 ISSENDOLUS 1'654,66
31 DAJEAN CHRISTOPHE 46500 BIO 18'826,02
32 DECROOCQ MYRIAM 46500 MIERS 7'081,17
33 DELMAS JACQUES 46500 GRAMAT 1'413,41
34 DELPECH JEAN 46500 ALVIGNAC 2'261,3
35 DELPEYROUX JEAN-LUC CHRISTIAN 46500 THEGRA 24'065,62
36 DORE MICHEL 46500 LE BASTIT 12'265,92
37 EARL DE BEGOT 46500 BIO 23'368,38
38 EARL DE FAGNOL 46500 ROCAMADOUR 26'710,32
39 EARL DE LA CROIX D'AVAL 46500 REILHAC 1'535,14
40 EARL DE MAZET 46500 ROCAMADOUR 22'074,05
41 EARL DE SAINT CHIGNES 46500 SAIGNES 32'648,72
42 EARL DES 4 CHEMINS 46500 MAYRINHAC LENTOUR 27'206,0
43 EARL DU PECH D'ALAN 46500 THEGRA 43'186,97
44 EARL DU VERDIE 46500 THEGRA 35'316,95
45 EARL FERME DES CAMPAGNES 46500 ROCAMADOUR 2'948,56
46 EARL LA CROIX DU PECH 46500 THEGRA 36'714,12
47 EARL LA FERME DE MESPEIL 46500 LAVERGNE 26'891,64
48 EARL LAS COMBES HAUTES 46500 ALBIAC 22'548,13
49 EARL LE MAS DES PIERRES 46500 MIERS 42'584,82
50 EARL LES GARENNES 46500 LE BASTIT 102'025,62