124 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 AGUDO ANGEL 47220 ASTAFFORT 5'358,27
2 BOSC CHANTAL 47220 FALS 18'746,62
3 BOUE PATRICE 47220 CAUDECOSTE 35'117,3
4 BOURGADE DANIEL 47220 CUQ 1'507,06
5 CAMPAGNAC BERNARD 47220 FALS 8'073,38
6 CASSE PATRICE 47220 ST NICOLAS DE LA BALERME 6'060,24
7 DAL ZOVO CHRISTOPHE 47220 MARMONT PACHAS 26'439,69
8 DUFLO FABRICE 47220 ASTAFFORT 27'717,75
9 DUPUY YVES 47220 ST SIXTE 2'170,97
10 DURREY DANIEL 47220 FALS 43'980,85
11 DURREY JEAN-MAX 47220 FALS 32'521,56
12 EARL A TIRE D'AILE 47220 FALS 5'046,11
13 EARL BOULUTET 47220 CAUDECOSTE 31'069,38
14 EARL DABADIE 47220 FALS 81'632,59
15 EARL DE BORDES 47220 CUQ 72'977,56
16 EARL DE FLEURY 47220 CAUDECOSTE 35'338,06
17 EARL DE LA VALLEE D AUROUE 47220 CUQ 31'942,33
18 EARL DE LASBARTHES 47220 CUQ 25'276,08
19 EARL DE MARMONT 47220 MARMONT PACHAS 30'481,34
20 EARL DE MARSIN 47220 CAUDECOSTE 28'504,51
21 EARL DE RITES 47220 CAUDECOSTE 47'810,48
22 EARL DE TOURON 47220 CAUDECOSTE 25'012,8
23 EARL DEGRYSE 47220 MARMONT PACHAS 20'468,63
24 EARL DES CARRELOTS 47220 CAUDECOSTE 107'195,91
25 EARL ELLERO GEORGES 47220 CAUDECOSTE 5'847,08
26 EARL JEAN DUMAS 47220 ASTAFFORT 52'401,83
27 EARL LAFORGUE 47220 ST NICOLAS DE LA BALERME 22'138,67
28 EARL LE BOIRON 47220 ASTAFFORT 36'188,97
29 EARL MASSON YVES 47220 CAUDECOSTE 27'437,61
30 EARL RIGHESSO 47220 ASTAFFORT 21'037,43
31 EARL SELSIS 47220 CAUDECOSTE 13'809,74
32 FAUGERE JEAN-MICHEL 47220 SAUVETERRE ST DENIS 5'021,62
33 FOLLA MARIE CHRISTINE 47220 CUQ 6'221,29
34 GAEC DE POUCHIOU 47220 ASTAFFORT 153'246,19
35 GAEC DU MAS 47220 FALS 83'856,17
36 GRISO ALINE 47220 ASTAFFORT 2'814,58
37 LABORIE ANNE-MARIE 47220 SAUVETERRE ST DENIS 10'109,23
38 LARRIEU ELIANE 47220 CAUDECOSTE 6'512,06
39 LASEK MICHEL 47220 MARMONT PACHAS 2'203,04
40 MAFFEIS HUGUETTE 47220 CAUDECOSTE 1'446,98
41 MAFFEIS JEAN 47220 CAUDECOSTE 4'423,85
42 MAGNE GYSLAINE 47220 ST SIXTE 2'289,08
43 MANO MICHELLE 47220 SAUVETERRE ST DENIS 2'002,41
44 MARTIN CHRISTIAN 47220 CAUDECOSTE 1'994,04
45 NADAL CHRISTOPHE 47220 ASTAFFORT 16'370,54
46 PALENGAT ALAIN 47220 ST SIXTE 1'352,01
47 PASQUIER PIERRE 47220 ST SIXTE 45'036,74
48 POGNANT-GROS QUENTIN 47220 ASTAFFORT 8'121,31
49 POUCHES ALAIN 47220 CUQ 18'655,9
50 POUCHES PATRICK 47220 CUQ 21'909,26