112 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 AGUDO ANGEL 47220 ASTAFFORT 4'495,34
2 BOSC CHANTAL 47220 FALS 20'068,5
3 BOUE PATRICE 47220 CAUDECOSTE 28'822,18
4 BOURGADE DANIEL 47220 CUQ 1'252,15
5 CAMPAGNAC BERNARD 47220 FALS 7'219,82
6 CASSE PATRICE 47220 ST NICOLAS DE LA BALERME 6'193,35
7 DAL ZOVO CHRISTOPHE 47220 MARMONT PACHAS 24'838,56
8 DUFLO FABRICE 47220 ASTAFFORT 26'050,81
9 DUPUY YVES 47220 ST SIXTE 1'807,31
10 DURREY DANIEL 47220 FALS 41'516,27
11 DURREY JEAN-MAX 47220 FALS 31'291,43
12 EARL A TIRE D'AILE 47220 FALS 4'302,69
13 EARL BOULUTET 47220 CAUDECOSTE 25'079,91
14 EARL DABADIE 47220 FALS 50'496,82
15 EARL DE BORDES 47220 CUQ 64'476,39
16 EARL DE FLEURY 47220 CAUDECOSTE 34'667,12
17 EARL DE LA VALLEE D AUROUE 47220 CUQ 32'745,66
18 EARL DE LASBARTHES 47220 CUQ 23'825,22
19 EARL DE LAUZERO 47220 ASTAFFORT 28'743,9
20 EARL DE MARMONT 47220 MARMONT PACHAS 35'653,2
21 EARL DE MARSIN 47220 CAUDECOSTE 28'906,06
22 EARL DE RITES 47220 CAUDECOSTE 45'512,75
23 EARL DE SAINT PHILIP 47220 ST NICOLAS DE LA BALERME 3'801,04
24 EARL DE TOURON 47220 CAUDECOSTE 23'802,74
25 EARL DEGRYSE 47220 MARMONT PACHAS 17'815,69
26 EARL DES CARRELOTS 47220 CAUDECOSTE 102'738,94
27 EARL ELLERO GEORGES 47220 CAUDECOSTE 5'069,68
28 EARL JEAN DUMAS 47220 ASTAFFORT 49'935,96
29 EARL LAFORGUE 47220 ST NICOLAS DE LA BALERME 20'056,97
30 EARL LE BOIRON 47220 ASTAFFORT 33'312,95
31 EARL MASSON YVES 47220 CAUDECOSTE 24'961,19
32 EARL RIGHESSO 47220 ASTAFFORT 32'522,52
33 EARL SELSIS 47220 CAUDECOSTE 12'747,62
34 FAUGERE JEAN-MICHEL 47220 SAUVETERRE ST DENIS 4'279,16
35 FOLLA MARIE CHRISTINE 47220 CUQ 5'585,41
36 GAEC DE POUCHIOU 47220 ASTAFFORT 149'230,05
37 GAEC DU MAS 47220 FALS 85'157,11
38 GRISO ALINE 47220 ASTAFFORT 2'710,32
39 LABORIE ANNE-MARIE 47220 SAUVETERRE ST DENIS 9'539,02
40 LARRIEU ELIANE 47220 CAUDECOSTE 5'715,35
41 LASEK MICHEL 47220 MARMONT PACHAS 1'804,83
42 MAFFEIS JEAN 47220 CAUDECOSTE 3'752,85
43 MAGNE GYSLAINE 47220 ST SIXTE 1'907,94
44 MANO MICHELLE 47220 SAUVETERRE ST DENIS 1'663,72
45 MARTIN CHRISTIAN 47220 CAUDECOSTE 1'656,72
46 MAZERES JEAN-LOUIS 47220 ASTAFFORT 20'020,15
47 NADAL CHRISTOPHE 47220 ASTAFFORT 13'659,57
48 PASQUIER PIERRE 47220 ST SIXTE 43'123,18
49 POGNANT-GROS QUENTIN 47220 ASTAFFORT 23'445,79
50 POUCHES ALAIN 47220 CUQ 17'397,19