56 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALLES SONIA 48300 LANGOGNE 22'173,6
2 BANDON HERVE 48300 PIERREFICHE 10'713,24
3 BARDIN DANIEL 48300 FONTANES 3'825,89
4 BARRET FRANCIS 48300 ROCLES 36'201,56
5 BARTHELOT ERIC 48300 LANGOGNE 31'633,48
6 BENOIT PATRICE 48300 ROCLES 34'534,22
7 BRUNEL ERIC 48300 ROCLES 52'085,77
8 BRUNEL GUILLAUME 48300 ROCLES 41'722,72
9 BRUSCHET ALAIN 48300 LANGOGNE 20'497,57
10 CARLAT ANDRE 48300 ROCLES 28'625,59
11 CEBELIEU VINCENT 48300 CHASTANIER 17'900,62
12 CHAMBON KILIAN 48300 NAUSSAC 8'590,86
13 CHAUCHON JEAN-FRANCOIS 48300 FONTANES 24'946,48
14 CUMA DE LANGOGNE 48300 LANGOGNE 28'778,37
15 EARL AZAS 48300 CHASTANIER 46'730,09
16 EARL MERCOIRE 48300 CHEYLARD L EVEQUE 62'323,42
17 GAEC BRUNEL DE BARRES 48300 LANGOGNE 210'132,11
18 GAEC BRUNEL DES CHOISINETS 48300 ST FLOUR DE MERCOIRE 109'919,64
19 GAEC DE FORESTIER 48300 LANGOGNE 200'443,62
20 GAEC DE LA VIGERIE 48300 LANGOGNE 91'948,36
21 GAEC DELMAS 48300 PIERREFICHE 40'733,3
22 GAEC DU RONCHOUNTET 48300 ROCLES 39'078,05
23 GAEC JOURDAN FEMINIER 48300 CHASTANIER 57'718,51
24 GAEC LA FERME DE BRUGEYROLLES 48300 LANGOGNE 43'251,24
25 GAEC NEGRON 48300 CHASTANIER 46'209,58
26 GAEC POUDEVIGNE 48300 NAUSSAC-FONTANES 63'558,46
27 GAEC TREMOLIERE 48300 CHASTANIER 123'789,95
28 GAUTHIER JEAN-MICHEL 48300 LANGOGNE 27'715,05
29 GAUTHIER MICHEL 48300 CHASTANIER 14'291,06
30 GONY JEAN-MARIE 48300 CHASTANIER 28'624,13
31 LAROCHE AGNES 48300 ROCLES 19'671,59
32 LAURAIRE JEAN-MARC 48300 ROCLES 39'730,41
33 LHERMET PATRICK 48300 ROCLES 34'216,71
34 LOISON ADRIEN 48300 NAUSSAC 12'725,28
35 LOUBIER LAURENT 48300 FONTANES 38'699,06
36 LOUBIER SERGE 48300 FONTANES 27'834,73
37 MARTIN GEOFFROY 48300 LANGOGNE 46'172,27
38 MARTIN LAURENT 48300 CHASTANIER 44'727,0
39 MAYRAND GUY 48300 ST FLOUR DE MERCOIRE 39'507,45
40 MAYRAND THOMAS 48300 CHEYLARD L EVEQUE 95'809,41
41 PALPACUER SERGE 48300 LANGOGNE 30'113,07
42 PIEJOUJAC JOEL 48300 CHASTANIER 34'403,05
43 SCEA LA FERME DE PIPO 48300 PIERREFICHE 5'099,93
44 SILLERE ERIC 48300 ROCLES 7'632,29
45 THEROND EMMANUEL 48300 NAUSSAC 23'500,1
46 THIOULOUSE MICKAEL 48300 ROCLES 40'382,1
47 VIALA LAURENCE 48300 FONTANES 15'214,72
48 VIALA PAUL 48300 CHASTANIER 37'426,14
49 WEDER SEBASTIEN 48300 ST FLOUR DE MERCOIRE 27'157,85
50 RICHARD MARTIAL 48300 ST FLOUR DE MERCOIRE 42'615,52