105 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ADAM THIERRY 50330 CARNEVILLE 1'536,3
2 BAZIN EMMANUEL 50330 CARNEVILLE 5'062,88
3 DABOVILLE ETIENNE 50330 BRILLEVAST 13'586,63
4 DEQUILBECQ ANNIE 50330 GONNEVILLE 8'379,59
5 DUFOUR JEAN 50330 BRILLEVAST 19'311,11
6 EARL BELLEVUE 50330 VAROUVILLE 8'453,14
7 EARL DE LA BOULARDERIE 50330 ST PIERRE EGLISE 10'956,54
8 EARL DE LA CHAPELLE 50330 VAROUVILLE 5'798,26
9 EARL DE LA GRIMONNERIE 50330 CLITOURPS 28'312,21
10 EARL DE LA TRIGALLE 50330 ST PIERRE EGLISE 32'225,27
11 EARL GUERARD 50330 TOCQUEVILLE 4'418,3
12 EARL LA GAISERIE 50330 GONNEVILLE 40'328,58
13 EARL LA LUCASERIE 50330 TOCQUEVILLE 13'670,66
14 EARL LABORDE- LEMOIGNE 50330 VAROUVILLE 15'222,22
15 EARL LARONCHE 50330 ST PIERRE EGLISE 37'089,57
16 FAUTRAT DUHOUX JEAN-YVES 50330 CLITOURPS 15'500,03
17 FOUQUET GILBERT 50330 CANTELOUP 9'830,92
18 GAEC DE LA CANNELLERIE 50330 GONNEVILLE 39'886,37
19 GAEC DE LA PETITE CHESNAIE 50330 BRILLEVAST 19'286,36
20 GAEC DU BOUTRON 50330 BRILLEVAST 52'822,73
21 GAEC DU FORT 50330 CARNEVILLE 53'566,64
22 GAEC DU HAMEAU DE HAUT 50330 MAUPERTUS SUR MER 39'624,35
23 GAEC JOYEUX 50330 VAROUVILLE 27'294,83
24 GROSBOIS ESTELLE 50330 CARNEVILLE 6'206,89
25 HOUCHARD GENEVIEVE 50330 BRILLEVAST 7'637,62
26 INGOUF JEAN MARC 50330 BRILLEVAST 3'756,29
27 JEAN CATHERINE 50330 CANTELOUP 5'115,51
28 LEBRUN OLIVIER 50330 BRILLEVAST 12'503,69
29 LEMOIGNE CYRIL 50330 TOCQUEVILLE 15'301,97
30 LEPOITTEVIN HUBERT PHILIPPE 50330 THEVILLE 9'580,12
31 LESACHE NOEL 50330 CANTELOUP 20'469,38
32 MONTAGNE JEAN-FRANCOIS 50330 THEVILLE 25'788,94
33 ORANGE AGNES 50330 BRILLEVAST 1'579,34
34 ORANGE CLAUDE JULES 50330 ST PIERRE EGLISE 1'365,8
35 ADAM MICHEL 50330 VAROUVILLE 12'573,74
36 EARL DES PERGEE 50330 BRILLEVAST 24'641,39
37 GAEC D'OZEVILLE 50330 TOCQUEVILLE 29'627,83
38 GODAN ETIENNE 50330 THEVILLE 6'079,77
39 GODAN JEAN-YVES 50330 THEVILLE 7'429,12
40 GUERARD JEAN-MARIE 50330 BRILLEVAST 8'332,34
41 JOURDAIN ERIC 50330 GONNEVILLE 1'512,03
42 MABIRE JEAN 50330 TOCQUEVILLE 16'514,33
43 PLANQUE GUY 50330 ST PIERRE EGLISE 1'565,2
44 SCEA MABIRE 50330 TOCQUEVILLE 9'746,55
45 CHARLOT JEAN 50330 ST PIERRE EGLISE 20'275,84
46 DABOVILLE JEAN 50330 BRILLEVAST 12'022,93
47 DOREY NICOLAS 50330 TOCQUEVILLE 6'350,77
48 EARL DE LA CHAMPAGNERIE 50330 BRILLEVAST 22'178,12
49 EARL DU CLOS MALO 50330 CARNEVILLE 8'441,38
50 GIBON LOUIS 50330 CANTELOUP 20'955,78