162 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ADAM JOCELYNE 50700 BRIX 3'375,1
2 ANGOT GREGORY 50700 BRIX 3'053,77
3 AUBRIL JEAN-HUGUES 50700 MONTAIGU LA BRISETTE 23'146,87
4 AVOYNE JEROME 50700 BRIX 1'475,29
5 BARBEY EMMANUEL 50700 MORVILLE 24'940,48
6 BASLEY CATHERINE 50700 YVETOT BOCAGE 3'901,39
7 BEGIN PAUL-EMILE 50700 VALOGNES 3'710,56
8 BELLIN CHRISTINE 50700 MORVILLE 16'009,03
9 BLESTEL ANNE MARIE 50700 TAMERVILLE 3'425,6
10 BLESTEL MIREILLE 50700 VALOGNES 2'401,36
11 BONNEL JEAN-PIERRE 50700 MONTAIGU LA BRISETTE 14'979,88
12 BRANTHONNE LIONEL 50700 YVETOT BOCAGE 4'871,19
13 BRIZARD ALEXIS 50700 BRIX 2'400,0
14 BURNOUF FREDERIC 50700 URVILLE 17'739,57
15 CHAMPSEIX ALAIN 50700 MORVILLE 9'597,27
16 COUPPEY PAULINE 50700 VALOGNES 1'665,27
17 COUPPEY PIERRE 50700 COLOMBY 112'409,37
18 COURTAY MORGANE 50700 HUBERVILLE 1'658,44
19 CREULLY JEAN-CHARLES 50700 MORVILLE 26'606,98
20 D'ANDIGNE CHARLES-HUBERT 50700 VALOGNES 8'696,72
21 DE COLIGNY PHILIPPE 50700 SAUSSEMESNIL 14'524,49
22 DESPLANQUES DAVID 50700 COLOMBY 18'819,69
23 DORANGE ANTHONY 50700 TAMERVILLE 18'162,82
24 DUCHEMIN YANN 50700 ST JOSEPH 2'379,08
25 DUGARDIN HUBERT 50700 BRIX 24'224,21
26 DURUEL FANNY 50700 HEMEVEZ 39'552,47
27 EARL BURNOUF 50700 URVILLE 66'099,11
28 EARL DE LA CHILLERIE 50700 HEMEVEZ 21'880,16
29 EARL DE LA HANODIERE 50700 COLOMBY 30'274,7
30 EARL DE LA PREVOSTERIE 50700 ST JOSEPH 16'637,25
31 EARL DE L'EAU DES CORPS 50700 SAUSSEMESNIL 49'142,88
32 EARL DORANGE 50700 TAMERVILLE 30'784,33
33 EARL DU BIEU 50700 TAMERVILLE 36'322,3
34 EARL DU BLANC PIGNON 50700 FLOTTEMANVILLE 34'138,86
35 EARL DU BOSQUET 50700 YVETOT BOCAGE 25'956,55
36 EARL DU MAGNIOLIA 50700 BRIX 34'414,42
37 EARL DU PIERRET 50700 ST GERMAIN DE TOURNEBUT 76'157,36
38 EARL LA GRAND'LONDE 50700 YVETOT BOCAGE 32'895,21
39 EARL LA PELLETERIE 50700 ST GERMAIN DE TOURNEBUT 32'886,03
40 EARL LAISNEY 50700 FLOTTEMANVILLE 13'097,31
41 EARL MILLESIME 2000 50700 SAUSSEMESNIL 17'959,65
42 ECURIE QUESNOT SCEA 50700 BRIX 1'982,03
43 ETASSE CLAUDE 50700 TAMERVILLE 22'353,99
44 FAUDEMER EMMANUEL 50700 ST GERMAIN DE TOURNEBUT 7'536,77
45 FONTAINE HERVE 50700 ST GERMAIN DE TOURNEBUT 12'410,85
46 GAEC BEROT 50700 HUBERVILLE 91'072,46
47 GAEC BREKKA 50700 COLOMBY 114'997,37
48 GAEC COUSIN 50700 YVETOT BOCAGE 30'683,62
49 GAEC DE CRAPS MESNIL 50700 BRIX 42'762,99
50 GAEC DE GRUCHY 50700 URVILLE 41'996,75