231 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ARRABIOT JEAN CLAUDE 64260 ARUDY 29'203,6
2 ARRATEIG ANNIE 64260 BUZY 22'722,78
3 ARRETGROS ANDRE 64260 LYS 35'959,76
4 ARRIBE DIDIER 64260 BESCAT 39'277,02
5 AUGAREILS THIERRY 64260 SEVIGNACQ MEYRACQ 14'607,03
6 BARBE ALBERT 64260 LOUVIE JUZON 32'775,19
7 BARRABOURG JEAN MICHEL 64260 ASTE BEON 30'845,6
8 BATMALE JEAN RAPHAEL 64260 BESCAT 5'228,78
9 BEAUCOUESTE JOSIANE 64260 LYS 3'118,28
10 BECAT ROGER 64260 STE COLOME 9'050,05
11 BEES-LANNELONGUE NOELIE 64260 SEVIGNACQ MEYRACQ 21'412,59
12 BELLOCQ ANDRE 64260 BUZY 41'598,14
13 BERNADOU ALAIN 64260 BUZY 34'365,39
14 BERSANS ANDRE 64260 BUZY 28'138,48
15 BERSANS PROSPER 64260 ARUDY 16'203,7
16 BONNEMASON CARRERE SIMON 64260 GERE BELESTEN 37'280,0
17 BONNEMASOU CARRERE SIMONE 64260 BUZY 13'857,63
18 BONNEMASOU ROLAND 64260 BUZY 34'310,08
19 BRAU HOURTICQ JEAN MICHEL 64260 LYS 18'196,11
20 CAMPAGNE MARIE RENEE 64260 LYS 15'181,98
21 CANTON TRESAUGUE ANDRE 64260 LOUVIE JUZON 6'533,27
22 CANTON TRESAUGUE GERARD 64260 LOUVIE JUZON 20'010,24
23 CAPDASPE LUDOVIC 64260 BILHERES 92'689,38
24 CAPERAN FLORENT 64260 SEVIGNACQ MEYRACQ 10'156,58
25 CARRERE JEAN BERNARD 64260 BUZY 30'424,58
26 CARRERE JEAN PIERRE 64260 LOUVIE JUZON 25'656,7
27 CARREY FREDERIC 64260 IZESTE 8'898,7
28 CASAU JEAN BERNARD 64260 CASTET 33'354,15
29 CASAU JEAN JACQUES 64260 CASTET 14'476,97
30 CASAURANG MAUPAS GINETTE 64260 REBENACQ 13'915,06
31 CASEBONNE JEAN-JULIEN 64260 BUZY 54'846,08
32 CASTAING IRENEE 64260 BIELLE 23'727,06
33 CAZAJOUS FRANCIS 64260 REBENACQ 7'105,84
34 CLAVERIE CASAUX JEAN MARC 64260 GERE BELESTEN 53'962,31
35 CLOS SIMON 64260 BIELLE 14'084,99
36 CLOS YVES 64260 CASTET 12'133,69
37 COMMUNE D'ARUDY 64260 ARUDY 41'158,27
38 COMMUNE DE CASTET 64260 CASTET 12'018,54
39 COMMUNE DE GERE-BELESTEN 64260 GERE BELESTEN 16'711,84
40 COMMUNE DE LOUVIE JUZON 64260 LOUVIE JUZON 19'122,54
41 COMMUNE D'IZESTE 64260 IZESTE 3'526,82
42 CORRESTE MICHEL 64260 BIELLE 1'951,92
43 COUMES CLAUDE 64260 ARUDY 16'397,89
44 COUMES PIERRE 64260 BESCAT 4'235,99
45 COUROUAU MICHEL 64260 STE COLOME 10'309,68
46 COURREGES ANGLAS JOSEPH 64260 ARUDY 47'287,75
47 CS DE BIELLE BILHERES 64260 BIELLE 30'336,01
48 DAROQUE JEAN BAPTISTE 64260 BUZY 6'130,76
49 EARL CASTAING 64260 IZESTE 34'369,63
50 EARL CEBERIO 64260 REBENACQ 37'824,23