233 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ARRABIOT JEAN CLAUDE 64260 ARUDY 28'881,39
2 ARRATEIG ANNIE 64260 BUZY 32'293,81
3 ARRETGROS ANDRE 64260 LYS 21'949,63
4 ARRIBE DIDIER 64260 BESCAT 41'827,88
5 AUBUCHOU CHRISTOPHE 64260 LOUVIE JUZON 2'364,84
6 AUGAREILS THIERRY 64260 SEVIGNACQ MEYRACQ 15'980,11
7 AYCAGUER GUILLAUME 64260 ARUDY 8'568,0
8 BARBE ALBERT 64260 LOUVIE JUZON 34'800,15
9 BARRABOURG JEAN MICHEL 64260 ASTE BEON 35'694,29
10 BATMALE JEAN RAPHAEL 64260 BESCAT 6'496,95
11 BECAT ROGER 64260 STE COLOME 6'168,3
12 BEES-LANNELONGUE NOELIE 64260 SEVIGNACQ MEYRACQ 18'992,15
13 BELLOCQ ANDRE 64260 BUZY 46'132,17
14 BERNADOU ALAIN 64260 BUZY 35'919,9
15 BERSANS ANDRE 64260 BUZY 31'091,53
16 BONNEMASOU CARRERE SIMONE 64260 BUZY 11'789,94
17 BONNEMASOU ROLAND 64260 BUZY 36'607,27
18 BRAU HOURTICQ JEAN MICHEL 64260 LYS 18'612,81
19 CAMPAGNE MARIE RENEE 64260 LYS 14'158,88
20 CANTON TRESAUGUE GERARD 64260 LOUVIE JUZON 19'524,53
21 CAPDASPE BERNARD 64260 BIELLE 10'604,59
22 CAPDASPE LUDOVIC 64260 BILHERES 70'043,13
23 CAPERAN FLORENT 64260 SEVIGNACQ MEYRACQ 10'931,24
24 CARRERE JEAN BERNARD 64260 BUZY 5'299,78
25 CARRERE JEAN PIERRE 64260 LOUVIE JUZON 24'055,96
26 CARREY FREDERIC 64260 IZESTE 1'480,55
27 CARRIORBE GERARD 64260 ARUDY 28'221,84
28 CARRIORBE JEAN GERARD 64260 BESCAT 26'318,11
29 CASAU BASTIEN 64260 CASTET 8'124,48
30 CASAU JEAN BERNARD 64260 CASTET 38'425,53
31 CASAURANG MAUPAS GINETTE 64260 REBENACQ 14'511,83
32 CASEBONNE JEAN-JULIEN 64260 BUZY 61'589,8
33 CASTAING IRENEE 64260 BIELLE 21'187,12
34 CAZAJOUS FRANCIS 64260 REBENACQ 1'975,09
35 CAZALET JEAN PIERRE 64260 SEVIGNACQ MEYRACQ 2'954,91
36 CLAVARET HOURTANE MARIE-LAURE 64260 STE COLOME 19'448,9
37 CLAVERIE CASAUX JEAN MARC 64260 GERE BELESTEN 62'119,74
38 CLAVERIE SAINT JEAN THIERRY 64260 GERE BELESTEN 1'362,13
39 CLOS SIMON 64260 BIELLE 11'567,36
40 CLOS YVES 64260 CASTET 13'291,02
41 COMMUNE D'ARUDY 64260 ARUDY 34'341,16
42 COMMUNE DE CASTET 64260 CASTET 75'066,37
43 COMMUNE DE GERE-BELESTEN 64260 GERE BELESTEN 45'301,4
44 COMMUNE DE LOUVIE JUZON 64260 LOUVIE JUZON 33'518,31
45 COMMUNE D'IZESTE 64260 IZESTE 1'758,7
46 CORRESTE MICHEL 64260 BIELLE 2'032,87
47 COUMES CLAUDE 64260 ARUDY 15'814,58
48 COUMES HUBERT 64260 SEVIGNACQ MEYRACQ 1'855,97
49 COUMES NICOLAS 64260 STE COLOME 12'998,06
50 COUMES PIERRE 64260 BESCAT 63'378,39