80 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ABADIE HENRI BERNARD 65120 LUZ ST SAUVEUR 36'029,8
2 ADAGAS JEAN JACQUES 65120 GEDRE 15'100,58
3 ARMARY ANDRE 65120 BETPOUEY 42'487,36
4 BADENCO GILBERT 65120 LUZ ST SAUVEUR 10'846,63
5 BAREILLES JEAN BERNARD 65120 GEDRE 27'612,89
6 BORDE JEAN CLAUDE 65120 CHEZE 32'719,07
7 BROUEIL CHRISTIAN 65120 BETPOUEY 28'651,59
8 BRUGUERA MATHIEU 65120 GEDRE 45'636,6
9 BRUNET SEBASTIEN 65120 GEDRE 15'006,95
10 CADET MARTINE 65120 SAZOS 31'426,95
11 CASTAGNE GABRIELLE 65120 SALIGOS 35'063,8
12 CASTAGNE JEAN LOUIS 65120 SALIGOS 21'882,32
13 CASTAGNE SABINE 65120 LUZ ST SAUVEUR 5'119,51
14 COMMUNE DE BAREGES 65120 BAREGES 13'391,74
15 CRAMPE RAYMOND 65120 GEDRE 20'277,41
16 CRAMPE STEPHANE 65120 VIELLA 57'660,28
17 CS VALLEE DU BAREGE 65120 SASSIS 58'057,68
18 CUMIA MATHIEU 65120 LUZ ST SAUVEUR 65'250,07
19 DESTRADE MARIE CLAUDE 65120 VIEY 29'339,73
20 ESCAICH CHRYSTELLE 65120 BETPOUEY 43'940,26
21 FOURNOU FRANCOISE 65120 GRUST 28'786,29
22 GAEC CASDABAT 65120 BETPOUEY 123'280,24
23 GAEC DEOU 65120 ESQUIEZE SERE 129'860,8
24 GAEC LABILLE 65120 BETPOUEY 98'251,3
25 GAEC MINDYOLLE 65120 LUZ ST SAUVEUR 113'118,81
26 GONCALVES IRENE 65120 VIELLA 45'351,62
27 GP D'ARTZAIN 65120 CHEZE 15'661,1
28 JOLY MICHELE 65120 SALIGOS 14'324,45
29 KUSTRE CARLO 65120 GEDRE 47'875,91
30 LABIT ANDRE 65120 GEDRE 36'249,11
31 LABIT DIDIER 65120 GEDRE 37'199,34
32 LABIT FRANCIS 65120 GEDRE 37'831,34
33 LABIT GILBERT 65120 GEDRE 36'063,8
34 LABIT GUY 65120 SALIGOS 85'025,1
35 LABIT HENRI 65120 VIELLA 52'904,86
36 LABIT MONIQUE 65120 SALIGOS 29'597,08
37 LABIT PATRICK 65120 GEDRE 35'290,93
38 LABIT SIMON 65120 SALIGOS 80'774,6
39 LAPORTE DENIS 65120 VIELLA 55'598,59
40 LARTIGUE ADRIEN 65120 GEDRE 37'358,19
41 LARTIGUE SEVERINE 65120 GAVARNIE 16'866,77
42 LASSALLE CARRERE CHRISTIAN 65120 GEDRE 26'115,44
43 LASSALLE CARRERE THIERRY 65120 ESQUIEZE SERE 52'682,22
44 MANAUTET MARIE JOSE 65120 SAZOS 31'364,98
45 MARCHAND CHRISTOPHE 65120 LUZ ST SAUVEUR 47'985,85
46 MARCOU JEAN PIERRE 65120 BETPOUEY 42'247,86
47 PELEGRY VINCENT 65120 SAZOS 46'385,9
48 POURTET SYLVAIN 65120 LUZ ST SAUVEUR 52'165,86
49 POYMIDAN JEAN MICHEL 65120 SAZOS 59'019,45
50 PRIMAZOT JEROME 65120 GEDRE 23'467,19