230 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ABADIE CECILE 65190 GOUDON 13'742,37
2 ABADIE CHRISTINE 65190 BORDES 3'969,6
3 ABADIE FRANCIS 65190 BEGOLE 33'774,0
4 ABADIE JOEL 65190 PEYRAUBE 4'548,55
5 ABADIE MARGUERITE 65190 LUC 1'492,56
6 ABADIE PIERRE 65190 SINZOS 29'980,65
7 BARBAZAN ERIC 65190 BEGOLE 6'848,42
8 BARQUERO JEAN BAPTISTE 65190 MOULEDOUS 5'086,08
9 BARREAC RENE 65190 CASTERA LANUSSE 11'006,87
10 BAUTE JEAN-PASCAL 65190 LUC 13'756,58
11 BAUTE VINCENT 65190 BORDES 38'209,71
12 BEGARIE BRUNO 65190 POUMAROUS 15'532,72
13 BEGARIE JEAN-CLAUDE 65190 OLEAC DESSUS 1'539,62
14 BEGARIE ROLAND 65190 LUC 20'876,03
15 BEGUE ISABELLE 65190 RICAUD 4'316,19
16 BERTREX LAURE 65190 ORIEUX 5'671,39
17 BONNIS PIERRE 65190 CAHARET 11'531,17
18 BOUYSSIERES DENIS 65190 BERNADETS DESSUS 18'656,46
19 BRAU JEAN BERNARD 65190 HITTE 12'731,57
20 CABANNES NICOLE 65190 HITTE 9'169,07
21 CARMOUZE JOSETTE MADELEINE 65190 OLEAC DESSUS 8'542,91
22 CARMOUZE MICHEL 65190 HITTE 3'681,56
23 CASTET VERONIQUE 65190 BURG 9'340,29
24 CAUSSIEU FRANCIS 65190 GOUDON 3'739,63
25 CAYROLLE DANIEL 65190 LESPOUEY 6'896,47
26 CAZENAVE PHILIPPE 65190 LHEZ 1'734,23
27 CHAMBERT ARNAUD BERTRAND 65190 PEYRAUBE 3'568,03
28 CIEUTAT FRANCIS 65190 BEGOLE 3'375,82
29 CIEUTAT MARTINE 65190 CASTERA LANUSSE 4'974,13
30 CIEUTAT SOLANGE 65190 BURG 19'899,69
31 CLARENS ROBERT 65190 BURG 5'906,07
32 CLAVERIE PHILIPPE 65190 SINZOS 36'300,93
33 CLEMENT ELIANNE 65190 POUMAROUS 6'489,83
34 COURTADE CLAUDE 65190 LUC 5'007,33
35 COURTADE JEAN FRANCOIS 65190 OLEAC DESSUS 8'840,17
36 DALEAS JEAN-JACQUES 65190 OUEILLOUX 4'941,92
37 DALIER GERARD 65190 ORIEUX 1'551,97
38 DECHA DANIEL 65190 POUMAROUS 16'025,69
39 DELAS MICHEL 65190 BEGOLE 5'739,56
40 DORGANS ANNE MARIE 65190 BERNADETS DESSUS 3'529,85
41 DOUX HELENE 65190 LANESPEDE 2'773,21
42 DUBARRY CHRISTOPHE 65190 BORDES 29'823,48
43 DUBARRY DOMINIQUE 65190 TOURNAY 12'330,46
44 DUBARRY ROLAND 65190 HITTE 2'624,43
45 DUCLOS GERMAINE MARIE 65190 OZON 16'077,45
46 DUCLOS MAURICE 65190 OZON 8'307,96
47 DUFRECHOU JEAN LUC 65190 ORIEUX 3'778,87
48 DUMESTE NICOLE 65190 LUC 10'851,54
49 DUMESTRE REGIS 65190 GOUDON 3'272,79
50 DUMESTRE RENE 65190 GOUDON 2'492,85