240 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ABADIE CEDRIC 65220 LUBRET ST LUC 16'841,08
2 ABADIE FRANCIS 65220 FRECHEDE 26'029,45
3 ABADIE MICHEL 65220 LALANNE TRIE 3'518,37
4 ARGUILH THIERRY 65220 VILLEMBITS 23'908,14
5 BAUTE DAMIEN 65220 LALANNE TRIE 66'633,98
6 BEGUE DANIELLE 65220 PUYDARRIEUX 9'761,99
7 BEGUE GEORGES 65220 PUYDARRIEUX 34'180,39
8 BEGUE MICHEL 65220 BERNADETS DEBAT 17'855,16
9 BERTREIX CHRISTIANE 65220 SERE RUSTAING 21'676,93
10 BORDES JACQUES 65220 VILLEMBITS 10'721,92
11 BRUZAUD MAXIME 65220 TRIE SUR BAISE 24'925,53
12 BRUZEAUD ANNE MARIE 65220 BONNEFONT 3'658,63
13 CABOS ROLAND 65220 LUBY BETMONT 22'256,02
14 CAPDEVILLE NICOLE 65220 ESTAMPURES 18'700,79
15 CARRERE LILIAN 65220 ANTIN 7'470,36
16 CASTAING NATHALIE 65220 SADOURNIN 19'015,88
17 CAZABAT FRANCOISE 65220 SERE RUSTAING 4'695,33
18 CAZENAVE ODILE 65220 ESTAMPURES 6'398,64
19 CIEUTAT YVES 65220 LUBY BETMONT 7'940,72
20 CLAVERIE GEORGES 65220 ANTIN 9'846,47
21 COLLONGUES MATHA MICHEL 65220 MAZEROLLES 33'994,2
22 COUGET CHRISTIAN 65220 LALANNE TRIE 38'831,89
23 DAMMAN ANNA 65220 TRIE SUR BAISE 3'999,78
24 DARRE MATHIEU 65220 TRIE SUR BAISE 46'147,67
25 DASTAS CHRISTIAN 65220 BONNEFONT 5'764,76
26 DASTUGUE PATRICK 65220 LUBY BETMONT 19'563,51
27 DAVEREDE JOSIANE 65220 BUGARD 5'040,81
28 DAZET MONIQUE 65220 TOURNOUS DARRE 13'456,95
29 DE MONTROND THIERRY 65220 BERNADETS DEBAT 22'758,57
30 DEFFIS NOEL 65220 PUYDARRIEUX 13'714,24
31 DESCOTTES REGIS 65220 BERNADETS DEBAT 19'201,75
32 DOLEAC JOSIANE MARIE FRANCOISE 65220 ANTIN 18'576,22
33 DONNES SEBASTIEN 65220 MAZEROLLES 6'347,98
34 DOSSAT MICHEL 65220 LUBRET ST LUC 4'688,72
35 DOUAT BERTIN GUY 65220 ESTAMPURES 9'922,54
36 DUBARRY THIERRY 65220 PUYDARRIEUX 26'974,74
37 DUBIE PHILIPPE YVES 65220 LUBY BETMONT 20'083,71
38 DUBIE THIERRY 65220 VILLEMBITS 72'749,31
39 DUBOSC CLAUDE 65220 BUGARD 24'212,59
40 DUBOSC CLAUDINE 65220 SADOURNIN 20'624,96
41 DUBOSC FRANCIS 65220 PUYDARRIEUX 13'413,26
42 DUBOSC HERVE 65220 PUYDARRIEUX 19'391,08
43 DUBOSC MICHEL 65220 BONNEFONT 28'192,62
44 DUC MARTINE 65220 TRIE SUR BAISE 4'855,35
45 DUPLAN DIDIER ANDRE 65220 TOURNOUS DARRE 14'719,88
46 DUPOUY FRANCIS 65220 SERE RUSTAING 7'163,79
47 DUPUY JEAN MICHEL 65220 PUYDARRIEUX 2'863,02
48 DUPUY LOUIS 65220 BONNEFONT 23'315,69
49 DURAND JOSE 65220 ESTAMPURES 15'259,16
50 EARL ABADIE 65220 SADOURNIN 38'656,52