87 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ABADIE ANDRE 65300 TAJAN 11'617,64
2 ABADIE FRANCIS 65300 TAJAN 3'521,31
3 ABADIE JEAN FRANCOIS 65300 REJAUMONT 31'366,18
4 ABADIE JEAN-PAUL 65300 CAMPISTROUS 3'205,91
5 ADER MICHEL LAURENT 65300 CLARENS 25'330,57
6 BARRERE JEAN PIERRE 65300 CAMPISTROUS 31'563,48
7 BENANIBA NASSER 65300 LANNEMEZAN 2'709,08
8 BLANCHARD ABEL 65300 TAJAN 12'014,36
9 BOUZIGUES JEAN-FRANCOIS 65300 CAMPISTROUS 25'733,52
10 BRAGAYRAT CHRISTIAN 65300 LAGRANGE 7'203,06
11 CARRERE PATRICE 65300 LAGRANGE 33'231,2
12 CASTEX FREDERIC 65300 TAJAN 36'264,12
13 CASTILLON STEPHANIE 65300 LAGRANGE 7'968,53
14 CAZES JEAN-PIERRE 65300 CAMPISTROUS 10'139,93
15 CAZES PIERRE 65300 CAMPISTROUS 50'583,02
16 CISTAC JEAN 65300 LANNEMEZAN 21'373,66
17 CLARENS MICHEL 65300 TAJAN 8'238,18
18 CLARENS NICOLE 65300 UGLAS 2'757,35
19 COLOMES JOEL 65300 CLARENS 29'903,79
20 CORREGE PIERRE 65300 LAGRANGE 11'189,08
21 DASQUE ALAIN 65300 LANNEMEZAN 5'611,87
22 DELSART DOMINIQUE 65300 TAJAN 31'589,27
23 DOUCEDE GERARD 65300 TAJAN 26'345,36
24 DUBARRY LOUIS 65300 TAJAN 5'739,7
25 DUCOS LAURA 65300 LUTILHOUS 50'180,11
26 DUCOS ROGER 65300 LUTILHOUS 33'338,91
27 DUPOUTS ALAIN 65300 LUTILHOUS 17'294,37
28 DUTREY MATHIEU 65300 CLARENS 3'514,29
29 EARL ARROUY 65300 PINAS 56'273,91
30 EARL CAP DE LA BIELLE 65300 LANNEMEZAN 35'797,23
31 FERNANDEZ ODILE 65300 LAGRANGE 3'614,37
32 FIS PATRICE 65300 UGLAS 31'774,48
33 GAEC LA FERME DE REMY 65300 CLARENS 52'767,52
34 GAEC LAHAILLE 65300 CAMPISTROUS 47'551,19
35 GARDERY CHRISTELLE 65300 PINAS 5'196,08
36 GUILLEN HERVE 65300 REJAUMONT 36'250,53
37 GUILLEN ROLAND 65300 REJAUMONT 31'278,17
38 JACOMET ROBERT 65300 CAMPISTROUS 1'306,77
39 LACAZE CAMILLE THIERRY 65300 CLARENS 1'630,49
40 LACOSTE GILBERT 65300 TAJAN 11'622,72
41 LAPORTE JEAN PAUL 65300 PINAS 13'691,87
42 LARRALDE MARCEL 65300 PINAS 14'909,77
43 LASSUS ALAIN 65300 UGLAS 16'194,54
44 MARMOUGET CLAUDE 65300 LAGRANGE 26'167,1
45 MARMOUGET JOSEPH 65300 LAGRANGE 14'059,22
46 MARQUE SIMONE 65300 CLARENS 1'585,36
47 MEZAILLES HENRI 65300 CAMPISTROUS 55'347,38
48 MONLEZUN MARTINE 65300 CAMPISTROUS 6'556,43
49 NOGUES ERIC 65300 UGLAS 24'779,59
50 NOGUES REGINE 65300 LANNEMEZAN 9'614,55