78 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ABADIE ANDRE 65300 TAJAN 12'943,28
2 ABADIE FRANCIS 65300 TAJAN 3'526,17
3 ABADIE JEAN FRANCOIS 65300 REJAUMONT 5'755,68
4 ABADIE JEAN-PAUL 65300 CAMPISTROUS 2'848,59
5 ADER MICHEL LAURENT 65300 CLARENS 22'750,58
6 BARRERE JEAN PIERRE 65300 CAMPISTROUS 30'581,42
7 BARRERE JEAN-FRANCOIS 65300 LAGRANGE 12'813,89
8 BENANIBA NASSER 65300 LANNEMEZAN 3'074,16
9 BLANCHARD ABEL 65300 TAJAN 7'622,08
10 BOUZIGUES GERARD 65300 CAMPISTROUS 21'711,53
11 BOUZIGUES JEAN-FRANCOIS 65300 CAMPISTROUS 36'932,58
12 BRAGAYRAT CHRISTIAN 65300 LAGRANGE 6'050,86
13 CARRERE PATRICE 65300 LAGRANGE 32'930,96
14 CASTEX FREDERIC 65300 TAJAN 36'785,98
15 CASTILLON STEPHANIE 65300 LAGRANGE 7'742,41
16 CAZES JEAN-PIERRE 65300 CAMPISTROUS 10'081,88
17 CAZES PIERRE 65300 CAMPISTROUS 51'219,72
18 CISTAC JEAN 65300 LANNEMEZAN 21'612,83
19 CLARENS MICHEL 65300 TAJAN 9'905,71
20 CLARENS NICOLE 65300 UGLAS 1'508,68
21 COLOMES JOEL 65300 CLARENS 29'938,46
22 CORREGE PIERRE 65300 LAGRANGE 18'355,76
23 DASQUE ALAIN 65300 LANNEMEZAN 5'800,56
24 DELSART DOMINIQUE 65300 TAJAN 16'280,39
25 DOUCEDE GERARD 65300 TAJAN 21'667,26
26 DUBARRY LOUIS 65300 TAJAN 5'806,6
27 DUCOS LAURA 65300 LUTILHOUS 53'045,29
28 DUCOS ROGER 65300 LUTILHOUS 35'159,33
29 DULHOM RUDY 65300 UGLAS 41'552,59
30 DUPOUTS ALAIN 65300 LUTILHOUS 17'696,43
31 DUTREY MATHIEU 65300 CLARENS 3'471,43
32 EARL ARROUY 65300 PINAS 55'162,64
33 EARL CAP DE LA BIELLE 65300 LANNEMEZAN 35'447,77
34 ESTAQUE NATHALIE 65300 LAGRANGE 7'686,33
35 FERNANDEZ ODILE 65300 LAGRANGE 3'325,06
36 FIS PATRICE 65300 UGLAS 37'925,77
37 GAEC DE LA VOIE ROMAINE 65300 LUTILHOUS 76'002,6
38 GAEC LA FERME DE REMY 65300 CLARENS 58'200,09
39 GAEC LAHAILLE 65300 CAMPISTROUS 47'884,29
40 GARDERY CHRISTELLE 65300 PINAS 14'195,58
41 GUILLEN HERVE 65300 REJAUMONT 39'446,3
42 GUILLEN ROLAND 65300 REJAUMONT 33'967,67
43 JACOMET ROBERT 65300 CAMPISTROUS 1'359,02
44 LACAZE CAMILLE THIERRY 65300 CLARENS 5'144,27
45 LACOSTE GILBERT 65300 TAJAN 11'957,57
46 LAPORTE JEAN PAUL 65300 PINAS 13'154,42
47 LARRALDE MARCEL 65300 PINAS 16'736,98
48 LASSUS ALAIN 65300 UGLAS 16'455,7
49 MARMOUGET CLAUDE 65300 LAGRANGE 26'639,46
50 MARMOUGET JOSEPH 65300 LAGRANGE 14'151,41