134 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ARTIGAU CORINNE 65350 CHELLE DEBAT 2'127,55
2 BARBE ARNAUD 65350 CASTELVIEILH 5'265,97
3 BARBE BERNARD 65350 CASTELVIEILH 19'780,58
4 BARTHE JEAN JACQUES 65350 LOUIT 3'289,13
5 BEDOURET MARIE JOSIANE 65350 CASTERA LOU 8'911,92
6 BENTAYOU MICHELLE 65350 LANSAC 1'768,27
7 BONNET THOMAS 65350 CHELLE DEBAT 27'280,0
8 BOURDETTES JOSETTE 65350 JACQUE 9'151,56
9 BOURDETTES PHILIPPE 65350 JACQUE 4'846,19
10 CABARROU SERGE 65350 LOUIT 9'417,09
11 CAMBOURS ANDRE 65350 LASLADES 16'228,37
12 CAREAC BERNARD 65350 BOUILH PEREUILH 4'268,64
13 CAREAC DIDIER 65350 COLLONGUES 38'690,46
14 CAREAC GAEL 65350 COLLONGUES 4'968,56
15 CAREAC MATHIEU 65350 COLLONGUES 6'173,11
16 CAREAC SANDRA 65350 COLLONGUES 5'796,31
17 CHAMBERT CHRISTIANE 65350 MARSEILLAN 1'964,6
18 CIEUTAT PATRICK 65350 LIZOS 10'364,27
19 CLARAC MICHEL 65350 POUYASTRUC 31'158,29
20 CLAVERIE DANIEL 65350 AUBAREDE 5'460,89
21 CLAVERIE MICHELE MARIE ANDREE 65350 CHELLE DEBAT 9'318,03
22 CONSANTINO GHISLAINE 65350 LASLADES 1'512,3
23 DALIER VINCENT 65350 POUYASTRUC 3'820,27
24 DALLIER DORIS 65350 COUSSAN 17'269,88
25 DANTIN NICOLE 65350 LOUIT 15'365,38
26 DAURAT FRANCIS 65350 GONEZ 4'656,91
27 DAVEREDE PHILIPPE 65350 MARSEILLAN 1'624,61
28 DE CASTELBAJAC CHRISTOPHE 65350 LIZOS 1'831,76
29 DESCONET HUGUETTE 65350 CABANAC 20'986,79
30 DESCONNET MARC 65350 HOURC 12'419,71
31 DOLEAC ALAIN 65350 LANSAC 1'708,13
32 DUCOMBS VERONIQUE 65350 COUSSAN 3'498,08
33 DUMESTRE ALAIN 65350 CASTERA LOU 1'879,96
34 DUMESTRE HENRI 65350 DOURS 1'629,43
35 DUMESTRE YVES 65350 CASTERA LOU 1'753,69
36 DUPOUTS MARCEL 65350 CASTELVIEILH 3'855,96
37 DUPOUTS MICHEL 65350 CASTELVIEILH 7'554,96
38 DUPOUY DORIS BERNADETTE FAUSTIN 65350 AUBAREDE 13'799,1
39 DUPOUY JEAN-MARIE 65350 AUBAREDE 2'549,48
40 DUPUY STEPHANE 65350 AUBAREDE 30'261,58
41 DUTHU DIDIER 65350 HOURC 10'110,66
42 DUTILH ROBERT 65350 COLLONGUES 2'158,04
43 EARL BONNET 65350 SOUYEAUX 24'547,86
44 EARL CESTIA 65350 LOUIT 9'874,23
45 EARL DU LECAYA 65350 LASLADES 12'791,32
46 EARL DU POUEY 65350 CABANAC 20'099,46
47 EARL FOURQUET 65350 MUN 39'564,38
48 EARL GUILHAUME 65350 CASTELVIEILH 13'473,26
49 EARL LA CABARRE 65350 BOUILH PEREUILH 43'936,84
50 EARL MORLAS THIERRY 65350 BOULIN 30'701,74