128 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ARTIGAU CORINNE 65350 CHELLE DEBAT 2'116,83
2 BARBE ARNAUD 65350 CASTELVIEILH 24'529,67
3 BARTHE JEAN JACQUES 65350 LOUIT 3'581,86
4 BARTHELEMY MARIE-THERESE 65350 MARQUERIE 1'361,35
5 BENTAYOU MICHELLE 65350 LANSAC 1'733,42
6 BONNET THOMAS 65350 CHELLE DEBAT 36'994,12
7 BOURDETTES JOSETTE 65350 JACQUE 9'875,3
8 BOURDETTES PHILIPPE 65350 JACQUE 4'900,25
9 CABARROU JEAN-ERIK 65350 BOUILH PEREUILH 26'623,74
10 CABARROU SERGE 65350 LOUIT 9'569,84
11 CAMBOURS ANDRE 65350 LASLADES 17'174,02
12 CAREAC DIDIER 65350 COLLONGUES 38'824,68
13 CAREAC GAEL 65350 COLLONGUES 3'258,74
14 CAREAC MATHIEU 65350 COLLONGUES 6'550,31
15 CAREAC SANDRA 65350 COLLONGUES 6'023,2
16 CHAMBERT CHRISTIANE 65350 MARSEILLAN 1'949,43
17 CIEUTAT PATRICK 65350 LIZOS 11'033,79
18 CLAVERIE DANIEL 65350 AUBAREDE 1'739,0
19 CONSANTINO GHISLAINE 65350 LASLADES 2'354,78
20 DALIER VINCENT 65350 POUYASTRUC 2'665,11
21 DALLIER DORIS 65350 COUSSAN 13'417,3
22 DANTIN NICOLE 65350 LOUIT 13'910,95
23 DARRIEUX SEBASTIEN 65350 HOURC 19'726,51
24 DAURAT FRANCIS 65350 GONEZ 6'865,43
25 DAVEREDE PHILIPPE 65350 MARSEILLAN 1'613,88
26 DE CASTELBAJAC CHRISTOPHE 65350 LIZOS 1'847,83
27 DESCONET HUGUETTE 65350 CABANAC 20'667,09
28 DESCONNET MARC 65350 HOURC 12'597,18
29 DOLEAC ALAIN 65350 LANSAC 1'709,17
30 DUCOMBS VERONIQUE 65350 COUSSAN 3'520,52
31 DUMESTRE ALAIN 65350 CASTERA LOU 1'867,27
32 DUMESTRE HENRI 65350 DOURS 1'619,26
33 DUMESTRE YVES 65350 CASTERA LOU 1'741,85
34 DUPOUTS MARCEL 65350 CASTELVIEILH 3'956,99
35 DUPOUTS MICHEL 65350 CASTELVIEILH 8'119,75
36 DUPUY STEPHANE 65350 AUBAREDE 31'375,84
37 DUTHU DIDIER 65350 HOURC 10'273,03
38 DUTILH ROBERT 65350 COLLONGUES 1'907,82
39 EARL BONNET 65350 SOUYEAUX 24'960,39
40 EARL CESTIA 65350 LOUIT 10'037,94
41 EARL COTANTIN VALLEE 65350 MARSEILLAN 22'261,46
42 EARL DE L'ESTEOUS 65350 COLLONGUES 36'779,76
43 EARL DU LECAYA 65350 LASLADES 12'937,15
44 EARL DU POUEY 65350 CABANAC 19'629,71
45 EARL FOURQUET 65350 MUN 41'914,1
46 EARL GUILHAUME 65350 CASTELVIEILH 13'604,15
47 EARL LA CABARRE 65350 BOUILH PEREUILH 49'061,42
48 EARL MORLAS THIERRY 65350 BOULIN 31'751,11
49 EARL VILLENEUVE 65350 MUN 27'482,54
50 FORCOLIN CHRISTOPHE 65350 LOUIT 4'074,51