85 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BAGO FRANCOISE 66500 CAMPOME 25'672,8
2 CASTEIL NATACHA 66500 CATLLAR 23'353,3
3 CONVERSET ADRIEN 66500 NOHEDES 55'970,14
4 COURTIE MICHEL 66500 EUS 14'561,93
5 DAJON VERONIQUE 66500 LOS MASOS 3'843,44
6 DELUDE GENEVIEVE 66500 NOHEDES 18'022,28
7 DIDIER ISABELLE 66500 MOSSET 10'674,82
8 DORANDEU JEAN PHILIPPE 66500 EUS 12'476,91
9 EARL FABRE LA PASSERE 66500 EUS 64'841,25
10 EARL LLIMBERGUE 66500 MOLITG LES BAINS 16'858,6
11 EARL MAURY PATRICE 66500 RIA SIRACH 14'657,04
12 GAEC DU MAS LLUGANAS 66500 MOSSET 33'468,93
13 GAEC SAN BARTHOMEU 66500 MOSSET 30'658,91
14 GIRONNE STEPHANE 66500 CONAT 8'222,26
15 GP DE MOSSET 66500 MOSSET 15'192,7
16 GP DE NOHEDES 66500 NOHEDES 37'179,85
17 GP DE RODES 66500 PRADES 4'864,0
18 GP JASSE DE LA CASTELLANE 66500 PRADES 101'768,75
19 GRAU YVES 66500 MOSSET 15'817,24
20 JACOBY ALAIN 66500 MOSSET 21'782,93
21 KILBURG VERONIQUE 66500 EUS 18'977,25
22 MARTY NATHALIE 66500 CONAT 19'516,98
23 NEVEU NICOLE 66500 LOS MASOS 22'652,82
24 PLANAS MICHEL 66500 EUS 13'701,1
25 SIBIUDE ISABELLE 66500 RIA SIRACH 40'687,39
26 TRIADO CHRISTIAN 66500 MOSSET 13'822,22
27 EARL LE VERGER DES FEIXES 66500 EUS 15'540,71
28 GUIBERT-TAILLANT CHARLOTTE-MARTH 66500 MOSSET 30'387,04
29 PARMAIN LYDIA 66500 PRADES 1'796,63
30 ARGELES JEAN 66500 EUS 2'324,78
31 BAOUAB MARIAM 66500 TAURINYA 38'458,31
32 CHARMOY CHRISTOPHE 66500 CLARA 19'856,51
33 FRUITET DIDIER 66500 URBANYA 1'638,6
34 GAZE ERIC 66500 MOSSET 36'087,68
35 GOUGEON MICHEL 66500 NOHEDES 29'641,65
36 KYRIACO FRANCOIS 66500 NOHEDES 13'574,96
37 STEINMANN IGNATIUS 66500 NOHEDES 1'275,0
38 TIREZGUI MOHAMED 66500 CATLLAR 16'218,65
39 GP SYNDICAT ELEVEURS CONFLENT 66500 PRADES 43'576,26
40 ARMENGOL JACQUES 66500 EUS 22'521,64
41 ASS LES JARDINS DE L'AMITIE 66500 PRADES 2'362,68
42 CORNELLANA MARCEL 66500 MOSSET 13'774,74
43 DENOLLE ARTHUR ETIENNE 66500 PRADES 2'204,87
44 GAEC LES NIVIERES 66500 TAURINYA 7'201,74
45 GAEC PAYSANS DU SOLEIL 66500 LOS MASOS 30'462,47
46 MISTRETTA SARAH 66500 URBANYA 43'844,99
47 PERSUY CATHERINE 66500 LOS MASOS 2'224,55
48 TOSTIVINT LOIC 66500 EUS 9'716,96
49 VILACECA JEAN LUC 66500 MOSSET 15'877,73
50 BART SEBASTIEN JACQUES 66500 MOLITG LES BAINS 22'443,17