114 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALAMARTINE FLORENT 69620 THEIZE 3'120,07
2 ALLOIN DENISE 69620 LETRA 5'130,66
3 AURAY FRANCK 69620 CHAMELET 9'874,78
4 BALLOFFET THIERRY 69620 TERNAND 3'235,3
5 BERRY MICHEL 69620 THEIZE 3'494,85
6 BERTHOLLIER CHRISTIAN 69620 LETRA 5'327,27
7 BILLET YANN 69620 TERNAND 3'804,38
8 BOURBON JEAN-LUC 69620 THEIZE 6'044,5
9 BOURGEAY FREDERIC 69620 ST VERAND 12'498,49
10 BOURIN YANNICK 69620 STE PAULE 2'690,2
11 BURGAT CHRISTIAN 69620 LETRA 10'837,93
12 CARRON BASTIEN 69620 BAGNOLS 4'018,49
13 CAVOT TONY 69620 LETRA 1'377,49
14 CHALUS JEROME 69620 LEGNY 9'504,18
15 CHAMBRU ALAIN 69620 CHAMELET 16'432,87
16 CHATELARD PASCAL 69620 VAL D'OINGT 1'750,85
17 CUMA DE ST VERAND 69620 ST VERAND 15'495,82
18 DANGUIN EMERIC 69620 THEIZE 3'470,77
19 DANGUIN MICHEL 69620 LETRA 1'629,91
20 DARONNAT JEAN ROLAND 69620 STE PAULE 26'174,23
21 DE LA PLUME 69620 BAGNOLS 9'211,91
22 DEBRUN BRUNO 69620 THEIZE 1'603,32
23 DEBRUN ROMAIN 69620 FRONTENAS 6'188,89
24 DEBRUN YANNICK 69620 FRONTENAS 5'021,98
25 DEHAN BRUNO 69620 CHAMELET 1'590,38
26 DESHAYES JEAN ROBERT 69620 LETRA 2'176,85
27 DESSAINTJEAN YVETTE 69620 ST VERAND 15'374,51
28 DEVAY CHRISTIAN 69620 LE BREUIL 2'975,18
29 DUMAS BERNARD 69620 TERNAND 2'850,89
30 DUMAS STEPHANE 69620 ST VERAND 2'656,57
31 DUPERRAY STEPHANE 69620 OINGT 1'374,43
32 EARL BONNEPART 69620 THEIZE 3'190,07
33 EARL DAVID ET AGNES GUILLARD 69620 BAGNOLS 13'790,01
34 EARL DE LA CRUISILLE 69620 THEIZE 3'549,88
35 EARL DE LA FEUILLATA 69620 ST VERAND 14'230,44
36 EARL DE PASS-LOUP 69620 ST VERAND 9'774,01
37 EARL DOMAINE DES COTEAUX DORES 69620 LETRA 4'134,17
38 EARL DU CHARVERRON 69620 LETRA 3'348,23
39 EARL DU DOMAINE DE MILHOMME 69620 TERNAND 4'338,12
40 EARL DUPEUBLE PERE FILS 69620 LE BREUIL 11'919,22
41 EARL GIRIN ASSOCIES 69620 ST VERAND 10'603,84
42 EARL GRILLET JEAN-PAUL 69620 BAGNOLS 30'691,94
43 EARL J-YVES ET ANNICK SONNERY 69620 BAGNOLS 3'448,16
44 EARL LA FERME VERANAISE 69620 ST VERAND 15'635,21
45 EARL LAURENCE ET LAURENT GAY 69620 BAGNOLS 6'110,42
46 EARL ROLLIN PHILIPPE 69620 LE BREUIL 2'885,98
47 EARL VIGNOBLE CHARMET 69620 LE BREUIL 3'980,75
48 EURL DUMAS BORIS 69620 STE PAULE 23'986,85
49 EURL VITAGRI 69620 THEIZE 7'842,07
50 EXPLOITATION MARGARON 69620 ST VERAND 5'336,94