62 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 APICELLA CHRISTIAN PIERRE 7150 VAGNAS 1'631,61
2 BARRY GHISLAINE ANNE MARIE 7150 BESSAS 1'566,16
3 BERNEAU GENEVIEVE MIREILLE 7150 LAGORCE 3'315,72
4 BROUCHIER LAURENT 7150 VAGNAS 22'731,77
5 CHAMPETIER MARC 7150 VAGNAS 8'033,76
6 COULOMB FABIEN 7150 VAGNAS 1'736,06
7 DEFFOBIS NATHALIE 7150 BESSAS 21'318,11
8 DESMIER VINCENT 7150 LAGORCE 15'572,11
9 EARL DU MAS DE LA VIELLE 7150 LABASTIDE DE VIRAC 7'188,83
10 ELDIN PATRICE 7150 LAGORCE 10'142,73
11 GAEC BRUGUIER 7150 ORGNAC L AVEN 1'442,12
12 GAEC DE LA CHADENIERE 7150 LAGORCE 42'628,4
13 GAEC DU TRACOL 7150 VAGNAS 10'600,46
14 GAEC LA CLAPOUSE 7150 BESSAS 13'508,03
15 GAEC LA MARECHALE 7150 ORGNAC L AVEN 6'814,81
16 GFA DE LA PIZE 7150 BESSAS 17'762,87
17 LUNEL CHRISTOPHE 7150 VAGNAS 5'334,12
18 MALIGNON ANDRE 7150 VAGNAS 3'488,48
19 MARCONNET ALEXANDRE 7150 LAGORCE 4'792,64
20 MARTIN NICOLAS 7150 VAGNAS 7'500,1
21 NOSEDA AMAND 7150 BESSAS 2'044,45
22 RIVIERE MONIQUE YVONNE 7150 BESSAS 15'094,03
23 SCEA CHANNAC 7150 BESSAS 6'282,09
24 TESTARD CHRISTOPHE 7150 SALAVAS 3'939,73
25 BRUGUIER NICOLAS 7150 ORGNAC L AVEN 1'380,22
26 ELDIN UGO 7150 LAGORCE 11'577,6
27 GAEC CHEYREZY 7150 BESSAS 11'837,74
28 GAEC LES MANGE-BROUSSAILLES 7150 LAGORCE 7'923,79
29 SOTON NOSEDA MARTINE 7150 BESSAS 2'805,48
30 BORIE JEAN-NOEL 7150 VAGNAS 2'444,49
31 CHABAUD GINETTE MONIQUE 7150 VAGNAS 9'984,65
32 CHEYREZY JEAN-PIERRE 7150 BESSAS 7'172,58
33 DEMOLLIENS LORA 7150 LAGORCE 22'418,36
34 ELDIN 7150 LAGORCE 40'716,6
35 GAEC DU SERRE 7150 BESSAS 20'567,2
36 JEAN GANDON 7150 LAGORCE 2'832,21
37 MARTIN ERIC 7150 ORGNAC L AVEN 4'822,41
38 RIPERT SEBASTIEN 7150 BESSAS 27'198,16
39 SYLVAIN PESCHAIRE 7150 LABASTIDE-DE-VIRAC 9'711,13
40 CHEYREZY SYLVIE 7150 BESSAS 3'274,48
41 EARL ALAUZEN 7150 ORGNAC L'AVEN 8'312,43
42 PESCHIER PIERRE 7150 VALLON PONT D ARC 1'475,28
43 CHRISTOPHE TESTARD 7150 SALAVAS 6'201,12
44 DESHAYS FLORENCE MARINE ANNE 7150 LAGORCE 1'388,86
45 EARL DUPRE ET FILS 7150 LAGORCE 38'276,67
46 MARC CHAMPETIER 7150 VAGNAS 11'151,24
47 UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE 7150 VALLON PONT D'ARC 1'307'460,48
48 ALAIN TESTUT 7150 ORGNAC-L' AVEN 5'709,6
49 ALEXANDRE MARCO 7150 LAGORCE 5'212,03
50 AVIGNON CHRISTOPHE 7150 SALAVAS 1'368,02