64 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANTHIERENS MICHEL 76570 PAVILLY 7'661,74
2 AUDIGER SERGE 76570 GOUPILLIERES 4'964,75
3 AUTHOUART JEAN YVES 76570 MESNIL PANNEVILLE 6'375,39
4 AVENEL CLEMENCE 76570 MESNIL PANNEVILLE 7'883,48
5 AVENEL NICOLAS 76570 EMANVILLE 7'293,43
6 BACHELET PATRICK 76570 PAVILLY 8'047,14
7 BALLUE JEAN 76570 STE AUSTREBERTHE 14'554,48
8 BENARD ERIC 76570 GOUPILLIERES 28'794,21
9 BENOIST HUBERT 76570 PAVILLY 1'889,59
10 BOSTYN HUBERT 76570 FRESQUIENNES 26'190,31
11 BUQUET DAVID 76570 CIDEVILLE 5'711,66
12 BUQUET FLORENT 76570 EMANVILLE 3'472,85
13 CANTREL HERVE 76570 PAVILLY 21'021,82
14 DE BAGNEUX GUILLAUME 76570 LIMESY 69'858,54
15 DELAFOSSE DANIEL 76570 STE AUSTREBERTHE 17'240,51
16 DEPARDE LAURENT 76570 HUGLEVILLE EN CAUX 17'351,38
17 EARL DE LA FERME DU MOULIN 76570 FRESQUIENNES 26'483,85
18 EARL DEPARDE 76570 EMANVILLE 32'434,26
19 EARL DES COTES DE GROS-FY 76570 HUGLEVILLE EN CAUX 33'052,87
20 EARL DES CYGNES 76570 CIDEVILLE 36'012,07
21 EARL DES TROIS CHEMINS 76570 PAVILLY 14'230,03
22 EARL HARAS DU GRAND BRUNVILLE 76570 LIMESY 3'167,7
23 EARL JULIEN GRANDSIRE 76570 PAVILLY 45'402,31
24 EARL VICTOR SOUDEY 76570 GOUPILLIERES 29'141,63
25 ELIOT DAVID 76570 PAVILLY 51'187,87
26 FERCOQ STEPHANE 76570 LIMESY 18'802,3
27 FONTAINE AURELIEN 76570 MESNIL PANNEVILLE 3'780,0
28 FONTAINE MARC 76570 MESNIL PANNEVILLE 23'734,65
29 FONTAINE YVES 76570 MESNIL PANNEVILLE 16'563,72
30 GAEC DEMAREST 76570 FRESQUIENNES 36'155,05
31 GAEC DU VILLAGE 76570 HUGLEVILLE EN CAUX 67'981,51
32 GAEC FERME DE LA QUEUE DU RENARD 76570 EMANVILLE 2'366,07
33 GAEC GOMARIN 76570 LIMESY 18'366,73
34 GAEC JANSSEUNE 76570 MESNIL PANNEVILLE 47'544,8
35 GOMARIN MICKAEL 76570 LIMESY 1'412,89
36 GRANDSIRE DIDIER 76570 EMANVILLE 23'052,11
37 GRANDSIRE SEBASTIEN 76570 FRESQUIENNES 26'806,34
38 GRENET ERIC 76570 LIMESY 22'297,84
39 GRENIER CHRISTOPHE 76570 CIDEVILLE 13'716,39
40 GRESSENT JEROME 76570 MESNIL PANNEVILLE 10'299,37
41 GROULT XAVIER 76570 CIDEVILLE 18'813,52
42 HIS DENIS 76570 EMANVILLE 1'940,5
43 JOUEN CHARLES 76570 MESNIL PANNEVILLE 21'004,02
44 LAIGUILLON ALAIN 76570 LIMESY 17'115,24
45 LAIGUILLON JEAN-YVES 76570 LIMESY 21'767,83
46 LAMANT FREDERIC 76570 HUGLEVILLE EN CAUX 13'952,3
47 LAPIERRE BRUNO 76570 STE AUSTREBERTHE 24'247,61
48 LUCAS FRANCK 76570 GOUPILLIERES 27'311,88
49 LUCAS RAYMONDE 76570 GOUPILLIERES 1'265,58
50 NEMERY ANTHONY 76570 CIDEVILLE 25'550,53