97 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BACHELOT LUDOVIC 76680 ST MARTIN OSMONVILLE 38'426,42
2 BARBARAY SOPHIE 76680 ROCQUEMONT 1'255,89
3 BASILE CHRISTIANE 76680 ARDOUVAL 1'895,0
4 BIGNON CHRISTINE 76680 ST SAENS 6'549,7
5 BOISSAY PATRICK 76680 BOSC MESNIL 15'857,24
6 BOUDARD STEPHANIE 76680 MAUCOMBLE 31'922,66
7 BOUVAERT MATHIEU 76680 ROSAY 9'889,74
8 CARPENTIER BRUNO 76680 ST MARTIN OSMONVILLE 84'324,21
9 CHOPPE BERTRAND 76680 VENTES ST REMY 1'670,93
10 CORNIER EDOUARD 76680 ROSAY 2'972,15
11 DUBOST JACQUES 76680 BELLENCOMBRE 1'561,81
12 DUBUC PATRICE 76680 BRADIANCOURT 14'277,12
13 DUCORNET CHRISTOPHE 76680 ST MARTIN OSMONVILLE 37'869,58
14 DURAND PHILIPPE 76680 ST HELLIER 22'973,14
15 DUVIVIER DENIS 76680 CRITOT 14'930,84
16 EARL BLOQUEL VERDET 76680 MONTEROLIER 30'602,03
17 EARL BUHOTS 76680 BOSC MESNIL 43'141,75
18 EARL DE LA MARLANDE 76680 BELLENCOMBRE 40'130,91
19 EARL DE PERDUVILLE 76680 BOSC BERENGER 33'253,98
20 EARL DES MESNILS 76680 ROSAY 25'489,09
21 EARL DES NAPPES 76680 ARDOUVAL 35'431,55
22 EARL DOUILLET 76680 BOSC BERENGER 63'002,95
23 EARL DU PORCHE 76680 POMMEREVAL 41'801,78
24 EARL DUJARDIN 76680 POMMEREVAL 61'257,61
25 EARL DUSSAUX 76680 BOSC MESNIL 48'542,88
26 EARL FERME DE LA VARENNE 76680 ST SAENS 25'037,51
27 EARL LES ROCS 76680 ROCQUEMONT 31'673,8
28 EARL MAUGER 76680 BELLENCOMBRE 44'183,58
29 EARL MISSAULT 76680 ST SAENS 30'492,08
30 EARL SYLVAIN 76680 BELLENCOMBRE 23'698,44
31 EDET DANIEL 76680 ROCQUEMONT 6'596,81
32 FECAMP JEAN-LUC 76680 ST HELLIER 37'650,82
33 FOULON JEAN-MARIE 76680 ST MARTIN OSMONVILLE 7'671,78
34 GAEC BACHELOT 76680 MAUCOMBLE 84'242,61
35 GAEC DE BREQUIGNY 76680 ST MARTIN OSMONVILLE 60'708,3
36 GAEC DES FRERES BARRE 76680 BELLENCOMBRE 36'258,75
37 GAEC DES NORMANDES 76680 BOSC BERENGER 48'499,75
38 GAEC DES 3 POMMES 76680 BRADIANCOURT 42'084,09
39 GAEC DU CAMP SOUVERAIN 76680 ST SAENS 36'539,6
40 GAEC DU FORT BOIS 76680 CRITOT 69'703,31
41 GAEC DU MOULIN BRULE 76680 BOSC BERENGER 36'016,73
42 GAEC DU SUREAU 76680 NEUFBOSC 32'888,47
43 GAEC LEMAITRE 76680 NEUFBOSC 36'455,8
44 GARCONNET ARMELLE 76680 POMMEREVAL 3'113,45
45 GOMARIN BEATRICE 76680 ST SAENS 14'510,29
46 GOMES CHRISTINE 76680 ARDOUVAL 2'092,44
47 GOSSE JOSE 76680 ROCQUEMONT 23'616,75
48 GUICHAUX CHRISTELLE 76680 NEUFBOSC 2'081,77
49 HARTOUT SERGE 76680 ST MARTIN OSMONVILLE 45'781,95
50 HENNETIER SANDRINE 76680 BOSC MESNIL 30'045,07