210 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALAUZE ALAIN 81190 MOULARES 28'538,34
2 ALBINET GAELLE 81190 MOULARES 11'350,27
3 ALQUIER DANIEL 81190 MOULARES 6'124,49
4 ALQUIER JEROME 81190 MOULARES 34'650,33
5 ANDRIEU CHRISTIAN 81190 ALMAYRAC 15'978,82
6 ASSIE ANTHONY 81190 TANUS 31'691,87
7 ASSIE DOMINIQUE 81190 TANUS 35'374,77
8 BAS ELISABETH 81190 TREVIEN 13'730,29
9 BELIERES LUCIEN 81190 STE GEMME 2'022,04
10 BERLOU CLAUDE 81190 MONTIRAT 42'319,6
11 BESSOU LILIANE 81190 MOULARES 14'305,68
12 BEX RAYMOND 81190 TREVIEN 6'242,78
13 BEZIES MARC GILBERT 81190 STE GEMME 5'413,68
14 BLANC CHRISTIAN 81190 PAMPELONNE 4'953,03
15 BLANC FRANCOIS 81190 MONTAURIOL 26'570,72
16 BLANQUET CLAUDE 81190 TREBAN 12'169,46
17 BONNAFIS ALAIN ROGER 81190 TANUS 2'833,89
18 BONNAFIS BERNARD 81190 TANUS 39'061,71
19 BONNE SEBASTIEN 81190 STE GEMME 6'223,52
20 BONNEFOUS ALAIN 81190 PAMPELONNE 36'218,64
21 BONNEFOUS LYDIE 81190 STE GEMME 4'335,13
22 BONNET EVELYNE 81190 PAMPELONNE 7'243,99
23 BONNET JOSIAN 81190 MOULARES 23'264,82
24 BOURGOIS SABINE 81190 JOUQUEVIEL 26'201,93
25 BOUSQUET JOEL 81190 TANUS 14'024,81
26 BOUTET ISABELLE 81190 MIRANDOL BOURGNOUNAC 4'498,55
27 BREGEON ANTOINE 81190 MONTIRAT 18'347,42
28 CABOT JEAN MARC 81190 MOULARES 2'838,94
29 CABROL DIDIER 81190 MOULARES 1'780,84
30 CABROL FLORENT 81190 MIRANDOL BOURGNOUNAC 57'538,12
31 CABROL PHILIPPE 81190 TREVIEN 2'091,24
32 CABROL THIERRY 81190 TREVIEN 6'531,67
33 CADRIEU JEAN MARC 81190 STE GEMME 2'258,19
34 CALMELS JEAN LUC 81190 MOULARES 14'004,69
35 CALMELS REGIS 81190 TREVIEN 28'553,05
36 CALVIGNAC NICOLE 81190 MOULARES 33'208,93
37 CAMBOULIVES FABRICE 81190 JOUQUEVIEL 1'802,18
38 CANILHAC MARIE CHRISTINE 81190 ST CHRISTOPHE 4'235,9
39 CANTRE SOLENE 81190 MIRANDOL BOURGNOUNAC 3'480,86
40 CAPPEAU CHARLES 81190 MIRANDOL BOURGNOUNAC 12'942,8
41 CARCENAC PIERRE 81190 MOULARES 29'094,16
42 CARLES MATHIEU 81190 STE GEMME 14'178,58
43 CATHALA SYLVIE ROSELYNE 81190 MONTIRAT 14'036,7
44 CAVALIE FABIENNE 81190 TANUS 38'753,45
45 COSTES ERIC 81190 MOULARES 11'073,75
46 COUFFIGNAL CEDRIC 81190 STE GEMME 3'326,27
47 COUGOUREUX CLAUDE 81190 MONTAURIOL 6'583,42
48 COUVEIGNES SEBASTIEN 81190 JOUQUEVIEL 14'994,2
49 CROUZAT CLAUDE 81190 TREVIEN 4'156,76
50 CUMA DE TANUS 81190 TANUS 15'192,0