209 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALAUZE ALAIN 81190 MOULARES 29'060,03
2 ALBINET GAELLE 81190 MOULARES 11'254,29
3 ALQUIER DANIEL 81190 MOULARES 6'077,55
4 ALQUIER JEROME 81190 MOULARES 33'994,56
5 ANDRIEU CHRISTIAN 81190 ALMAYRAC 16'132,43
6 ASSIE ANTHONY 81190 TANUS 32'731,49
7 ASSIE DOMINIQUE 81190 TANUS 35'693,24
8 BAS ELISABETH 81190 TREVIEN 13'002,82
9 BELIERES LUCIEN 81190 STE GEMME 2'023,65
10 BERLOU CLAUDE 81190 MONTIRAT 42'155,24
11 BESSES GILBERT 81190 MONTIRAT 10'161,12
12 BESSOU LILIANE 81190 MOULARES 13'601,23
13 BEX RAYMOND 81190 TREVIEN 6'194,25
14 BEZIES MARC GILBERT 81190 STE GEMME 5'493,69
15 BLANC CHRISTIAN 81190 PAMPELONNE 4'919,33
16 BLANC FRANCOIS 81190 MONTAURIOL 28'196,9
17 BLANQUET CLAUDE 81190 TREBAN 12'861,07
18 BLANQUET JEAN MARC 81190 MIRANDOL BOURGNOUNAC 13'794,15
19 BONNAFIS ALAIN ROGER 81190 TANUS 3'708,82
20 BONNAFIS BERNARD 81190 TANUS 39'500,88
21 BONNE SEBASTIEN 81190 STE GEMME 6'468,98
22 BONNEFOUS ALAIN 81190 PAMPELONNE 38'220,04
23 BONNEFOUS LYDIE 81190 STE GEMME 4'307,76
24 BONNET EVELYNE 81190 PAMPELONNE 8'938,3
25 BONNET JOSIAN 81190 MOULARES 24'075,5
26 BOURGOIS SABINE 81190 JOUQUEVIEL 25'895,23
27 BOUSQUET JOEL 81190 TANUS 13'719,2
28 BOUTET ISABELLE 81190 MIRANDOL BOURGNOUNAC 4'469,33
29 BREGEON ANTOINE 81190 MONTIRAT 17'515,62
30 CABOT JEAN MARC 81190 MOULARES 2'827,37
31 CABROL DIDIER 81190 MOULARES 1'778,91
32 CABROL FLORENT 81190 MIRANDOL BOURGNOUNAC 55'259,74
33 CABROL PHILIPPE 81190 TREVIEN 2'087,95
34 CABROL THIERRY 81190 TREVIEN 6'416,3
35 CADRIEU JEAN MARC 81190 STE GEMME 2'117,55
36 CALMELS JEAN LUC 81190 MOULARES 14'411,72
37 CALMELS REGIS 81190 TREVIEN 27'864,56
38 CALVIGNAC NICOLE 81190 MOULARES 31'862,94
39 CAMBOULIVES FABRICE 81190 JOUQUEVIEL 1'774,4
40 CANAC MARIE JOSEE 81190 TANUS 15'318,02
41 CANILHAC MARIE CHRISTINE 81190 ST CHRISTOPHE 7'423,34
42 CANTRE SOLENE 81190 MIRANDOL BOURGNOUNAC 7'228,24
43 CAPPEAU CHARLES 81190 MIRANDOL BOURGNOUNAC 13'833,01
44 CARCENAC PIERRE 81190 MOULARES 28'090,19
45 CARLES MATHIEU 81190 STE GEMME 14'337,93
46 CARRIE FREDERIC 81190 STE GEMME 26'315,97
47 CATHALA SYLVIE ROSELYNE 81190 MONTIRAT 16'622,57
48 CAVALIE FABIENNE 81190 TANUS 39'385,99
49 COSTES ERIC 81190 MOULARES 8'308,8
50 COUFFIGNAL CEDRIC 81190 STE GEMME 3'309,55