81 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ARNAL GILLES 81990 FREJAIROLLES 28'912,56
2 ASSIE JEROME 81990 CARLUS 5'790,31
3 BARDOU ROBERT HENRI 81990 CARLUS 1'676,74
4 BONIFACE JEAN FRANCOIS 81990 CARLUS 23'496,81
5 BOULOC MARIA 81990 ALBI 2'223,53
6 BRU ALEXIS 81990 LE SEQUESTRE 19'953,84
7 CALMETTES MICHEL 81990 CARLUS 2'849,53
8 CARENSAC PIERRE 81990 FREJAIROLLES 10'800,0
9 COMBES JEAN LUC 81990 FREJAIROLLES 35'186,02
10 EARL ARMAND 81990 CUNAC 10'406,2
11 EARL BOMPART LA FERME DES DEUX P 81990 PUYGOUZON 21'238,21
12 EARL CAILLOL DU BOURIE 81990 PUYGOUZON 27'135,09
13 EARL CASTEL BAS 81990 SALIES 29'745,12
14 EARL DE LA MARESIE 81990 PUYGOUZON 22'014,18
15 EARL DE LEOPOLIS 81990 FREJAIROLLES 21'166,01
16 EARL DES CAMBOUS 81990 PUYGOUZON 32'205,7
17 EARL DES POUZAQUES 81990 FREJAIROLLES 37'090,4
18 EARL DU GREZAL 81990 PUYGOUZON 76'531,56
19 EARL DU MAS DE BAYONNE 81990 CARLUS 32'219,65
20 EARL IVERSENC 81990 CARLUS 19'143,47
21 EARL NT ROCH 81990 CARLUS 31'235,97
22 EARL PLAZOLLES 81990 CUNAC 29'778,63
23 EARL RAYSSAGUEL 81990 CAMBON D ALBI 150'927,84
24 ENJALBERT JEAN MARC 81990 CUNAC 35'248,56
25 ESTAMPE JEAN YVES 81990 PUYGOUZON 9'196,69
26 FABRE GUILLAUME 81990 CARLUS 22'918,8
27 FABRE SYLVAIN 81990 LE SEQUESTRE 30'302,25
28 FERAL SEBASTIEN 81990 CUNAC 14'530,08
29 FOURNIER REMY 81990 PUYGOUZON 26'796,96
30 GAEC DE CASTENDOU 81990 CAMBON 79'034,57
31 GAEC DU BOUSQUET 81990 FREJAIROLLES 122'063,82
32 GAEC LAURENS DU COLOMBIER 81990 LE SEQUESTRE 90'224,14
33 GENIEYS GERVAIS 81990 CAMBON D ALBI 3'359,53
34 GUILLAUMIN ISABELLE 81990 CARLUS 1'450,6
35 LACAN CLAUDE 81990 CARLUS 1'982,21
36 LECOQ GILLES 81990 CAMBON 8'829,74
37 LIBOUREL AURELIE 81990 CUNAC 6'553,25
38 MARLOT LUDOVIC 81990 FREJAIROLLES 40'928,98
39 MATHIEU LAURENT 81990 CAMBON D ALBI 39'620,89
40 MAUREL EMILIE 81990 CAMBON D ALBI 6'893,27
41 MAURIES-GUIBERT EVELYNE 81990 PUYGOUZON 4'177,4
42 MICHEL JEAN FRANCOIS 81990 CAMBON D ALBI 24'680,78
43 MOLINIE BERNARD 81990 FREJAIROLLES 44'974,43
44 MOLINIER JEAN PIERRE 81990 PUYGOUZON 20'705,58
45 MOLINIER JEROME 81990 CUNAC 1'514,15
46 MONROZIES CHANTAL 81990 FREJAIROLLES 17'535,32
47 MORE BRICE 81990 FREJAIROLLES 20'114,87
48 RAYNAL JEAN FRANCOIS 81990 PUYGOUZON 6'196,22
49 REILLES THIERRY 81990 CAMBON 1'639,83
50 REVEL FREDERIC 81990 PUYGOUZON 24'619,34