80 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ARNAL GILLES 81990 FREJAIROLLES 50'022,91
2 ASSIE JEROME 81990 CARLUS 6'042,25
3 BARDOU ROBERT HENRI 81990 CARLUS 1'787,58
4 BONIFACE JEAN FRANCOIS 81990 CARLUS 22'081,4
5 BOULOC MARIA 81990 ALBI 2'037,38
6 BRU ALEXIS 81990 LE SEQUESTRE 17'058,44
7 CALMETTES MICHEL 81990 CARLUS 2'747,66
8 CLERC LAURENT 81990 PUYGOUZON 22'207,85
9 COMBES JEAN LUC 81990 FREJAIROLLES 31'095,72
10 EARL ARMAND 81990 CUNAC 16'444,66
11 EARL BOMPART LA FERME DES DEUX P 81990 PUYGOUZON 22'933,31
12 EARL CAILLOL DU BOURIE 81990 PUYGOUZON 47'125,81
13 EARL CASTEL BAS 81990 SALIES 40'994,58
14 EARL DE LA MARESIE 81990 PUYGOUZON 12'091,89
15 EARL DE LEOPOLIS 81990 FREJAIROLLES 19'259,3
16 EARL DE PEZEU 81990 CARLUS 47'738,15
17 EARL DES CAMBOUS 81990 PUYGOUZON 14'130,35
18 EARL DES POUZAQUES 81990 FREJAIROLLES 34'087,88
19 EARL DU GREZAL 81990 PUYGOUZON 127'347,61
20 EARL DU MAS DE BAYONNE 81990 CARLUS 24'314,38
21 EARL IVERSENC 81990 CARLUS 18'243,11
22 EARL JANY LAURENT 81990 CUNAC 3'642,61
23 EARL LA REGENTERIE 81990 PUYGOUZON 22'126,69
24 EARL NT ROCH 81990 CARLUS 29'635,16
25 EARL PLAZOLLES 81990 CUNAC 26'184,12
26 EARL RAYSSAGUEL 81990 CAMBON D ALBI 72'357,41
27 ENJALBERT JEAN MARC 81990 CUNAC 19'262,04
28 ESTAMPE JEAN YVES 81990 PUYGOUZON 9'472,3
29 FABRE GUILLAUME 81990 CARLUS 25'030,6
30 FABRE SYLVAIN 81990 LE SEQUESTRE 27'604,01
31 FERAL SEBASTIEN 81990 CUNAC 11'844,06
32 FERRIE GAEL 81990 CARLUS 11'324,78
33 FOURNIER REMY 81990 PUYGOUZON 27'085,11
34 GAEC DE CASTENDOU 81990 CAMBON 63'670,57
35 GAEC DE LA FONTANARIE 81990 PUYGOUZON 79'634,64
36 GAEC DU BOUSQUET 81990 FREJAIROLLES 99'500,72
37 GAEC DU PUECH D'ARTHUS 81990 FREJAIROLLES 41'568,08
38 GAEC LAURENS DU COLOMBIER 81990 LE SEQUESTRE 40'348,77
39 GENIEYS GERVAIS 81990 CAMBON D ALBI 2'747,92
40 GERARD BENJAMIN 81990 FREJAIROLLES 28'960,0
41 GUILLAUMIN ISABELLE 81990 CARLUS 1'934,47
42 LACAN CLAUDE 81990 CARLUS 1'891,57
43 LECOQ GILLES 81990 CAMBON 5'362,55
44 LIBOUREL AURELIE 81990 CUNAC 6'412,61
45 MARLOT LUDOVIC 81990 FREJAIROLLES 41'160,31
46 MATHIEU LAURENT 81990 CAMBON D ALBI 27'736,64
47 MAUREL EMILIE 81990 CAMBON D ALBI 2'894,41
48 MAURIES-GUIBERT EVELYNE 81990 PUYGOUZON 1'968,61
49 MICHEL JEAN FRANCOIS 81990 CAMBON D ALBI 27'518,54
50 MOLINIE BERNARD 81990 FREJAIROLLES 24'996,89