154 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALEXIS ELIANE 82200 MOISSAC 2'534,02
2 ALEXIS ROLAND 82200 MOISSAC 2'640,09
3 ANTONIOLLI JEAN-PIERRE 82200 MOISSAC 57'564,27
4 ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE LA REGION MOISSAC 82200 MOISSAC 293'537,8
5 BAQUE MAGALI 82200 MALAUSE 19'028,01
6 BAQUE YVETTE 82200 MALAUSE 7'275,09
7 BARNAUD MARTIN 82200 MONTESQUIEU 35'016,07
8 BOERO SYLVIE 82200 MALAUSE 6'677,79
9 BONIS MAGALIE 82200 BOUDOU 4'039,54
10 BONNET MARYSE 82200 MONTESQUIEU 31'669,02
11 BOULARAN BRUNO 82200 MALAUSE 21'816,49
12 BOYER 82200 MOISSAC 1'576'021,92
13 BRESSANGES JEROME 82200 MOISSAC 1'658,19
14 BRUGEL BRUNO 82200 MOISSAC 4'142,74
15 CHECCHIN DIDIER 82200 MOISSAC 2'208,22
16 COOPERATIVE FRUITIERE QUERCY GASCOGNE 82200 MOISSAC 222'936,2
17 DAZOLS PATRICK 82200 MOISSAC 5'758,89
18 DELPECH PATRICK 82200 MONTESQUIEU 14'074,15
19 DESCHAISES DIDIER 82200 MOISSAC 2'959,09
20 DESIDERIO CHARLES 82200 BOUDOU 5'926,55
21 DEVAURS LILIAN 82200 MOISSAC 41'828,91
22 DUCHAYNE VINCENT 82200 MOISSAC 40'447,37
23 DUPARC ALAIN 82200 MOISSAC 4'189,75
24 DURAND JACQUES 82200 LIZAC 3'321,8
25 EARL ANDRAL 82200 MOISSAC 4'954,62
26 EARL BILLARD 82200 MONTESQUIEU 15'299,22
27 EARL BIO ANTONIOLLI 82200 MOISSAC 16'802,94
28 EARL BUZENAC OLIVIER 82200 LIZAC 7'999,07
29 EARL CHEVRERIE DE NUGUES 82200 MONTESQUIEU 28'148,82
30 EARL DE CASSETOR 82200 MOISSAC 2'224,5
31 EARL DE CLAIREFONTAINE 82200 MONTESQUIEU 38'950,88
32 EARL DE COURTISE 82200 MOISSAC 17'116,32
33 EARL DE GATINE 82200 MOISSAC 9'527,2
34 EARL DE LEYLE 82200 MOISSAC 3'252,13
35 EARL DE LIGNIERES 82200 BOUDOU 28'000,31
36 EARL DE RECATE BAS 82200 MOISSAC 2'892,66
37 EARL DE SAINT LAURENT 82200 MOISSAC 26'230,63
38 EARL DES 3 VALLEES 82200 MOISSAC 29'944,19
39 EARL DU CHEMIN DE SABLE 82200 MOISSAC 6'156,87
40 EARL LA BARRADE 82200 MOISSAC 33'634,99
41 EARL LA COLOMBE 82200 MOISSAC 4'992,69
42 EARL LABROUSSE 82200 MONTESQUIEU 65'752,4
43 EARL LACOMBE 82200 LIZAC 10'515,37
44 EARL LES COTEAUX DE MOISSAC 82200 MOISSAC 3'693,57
45 EARL LES FRUITIERS DU QUERCY 82200 MOISSAC 18'370,6
46 EARL LES VERGERS ANTONIOLLI 82200 MOISSAC 6'509,26
47 EARL PARBES 82200 MOISSAC 76'585,24
48 EARL PEPINIERES RISPE ET FRUITS 82200 MOISSAC 25'825,65
49 EARL VALETTE 82200 LIZAC 8'222,8
50 EPLEFPA 82 EXPLOITATION MOISSAC 82200 MOISSAC 3'915,84