87 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALBIAC JEAN-VINCENT 83570 MONTFORT SUR ARGENS 3'672,7
2 AMBARD FREDERIC 83570 CARCES 2'026,33
3 BELLON ALAIN 83570 MONTFORT SUR ARGENS 2'412,78
4 BONNET ANDRE 83570 MONTFORT SUR ARGENS 2'326,07
5 CAMBON PHILIPPE 83570 CORRENS 29'096,44
6 COTTE LOUIS-SEBASTIEN 83570 COTIGNAC 18'893,59
7 DOMAINE LES TERRISSES 83570 ENTRECASTEAUX 1'890,07
8 EARL BATAILLE 83570 CARCES 6'757,39
9 EARL DNE DE LA GRANDE PALLIERE 83570 CORRENS 14'179,33
10 EARL DU GRAND JAS 83570 ENTRECASTEAUX 7'972,07
11 EARL FOUSSENQ 83570 CARCES 14'289,65
12 EARL LES HAUTES CANEBIERES 83570 CORRENS 3'997,68
13 EARL PAUL 83570 MONTFORT SUR ARGENS 37'584,73
14 EARL PEDINI 83570 CARCES 7'778,03
15 FABRE ANDRE 83570 MONTFORT SUR ARGENS 1'252,99
16 FABRE NADINE 83570 MONTFORT SUR ARGENS 1'487,22
17 GRAVAGNE THIERRY 83570 COTIGNAC 3'113,76
18 GREGORI CHRISTOPHE 83570 CORRENS 3'016,85
19 GUYAT CLAIRE 83570 COTIGNAC 70'338,71
20 MARCEL JEAN-ALAIN 83570 CARCES 1'624,36
21 MARTIN PATRICK 83570 COTIGNAC 2'191,01
22 PALMIERI YVETTE 83570 CARCES 23'424,16
23 PELEPOL STEPHANE 83570 CARCES 8'163,54
24 PORTE JEAN MARIE 83570 MONTFORT SUR ARGENS 21'467,56
25 SARL DOMAINE DES ASPRAS 83570 CORRENS 19'199,35
26 SCEA CHATEAU CARPE DIEM 83570 COTIGNAC 60'894,8
27 SIMONDI CHRISTOPHE 83570 CARCES 1'321,09
28 CLOS VINEOLA 83570 CARCES 4'223,62
29 LASSEMBLEE NORA ROBERTA 83570 COTIGNAC 1'781,19
30 MORAND MANUEL 83570 ENTRECASTEAUX 3'449,15
31 VARENNE OLIVIER 83570 COTIGNAC 3'817,07
32 CHATEAU MIRAVAL 83570 CORRENS 7'626,53
33 DENIS GIRAUD 83570 ENTRECASTEAUX 11'719,43
34 GAEC JULLIEN CASENEUVE 83570 CARCES 57'546,12
35 GARNIER PENELOPE 83570 CARCES 1'819,8
36 GIRAUD DENIS 83570 ENTRECASTEAUX 5'620,44
37 MAILLE FABIEN 83570 MONTFORT SUR ARGENS 2'014,59
38 SYLVAIN TOSELLI 83570 CORRENS 6'281,25
39 THIERRY GRAVAGNE 83570 COTIGNAC 2'422,4
40 BENAZETH CORINNE 83570 ENTRECASTEAUX 1'804,78
41 LE HAMEAU DES BRUGUIERES 83570 ENTRECASTEAUX 1'282,16
42 AUDIBERT ERIC 83570 MONTFORT SUR ARGENS 8'934,36
43 BENEVENTI ANDRE 83570 COTIGNAC 4'736,95
44 FABRE CARMAGNOLE GISELE 83570 CARCES 9'694,36
45 LECLERC JACKIE REGIS 83570 CARCES 5'376,0
46 MILLO GILLES LAURENT 83570 CARCES 6'664,99
47 SAMBIGNE 83570 CORRENS 12'156,43
48 SIMON PASCAL 83570 CORRENS 3'543,93
49 BELLON ALAIN BLAISE MARI 83570 MONTFORT SUR ARGENS 6'497,25
50 BRUN DAVID PHILIPPE GUIL 83570 CARCES 3'121,73