67 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 AUZANNEAU FABRICE 86410 BOURESSE 51'954,89
2 BELOUIN PHILIPPE 86410 LHOMMAIZE 126'723,54
3 CLEMENT PATRICK 86410 BOURESSE 33'001,04
4 DEFRETIERE CLARISSE 86410 BOURESSE 6'448,76
5 DOUSSELIN FLORENTIN 86410 LHOMMAIZE 20'492,07
6 EARL DE CIVEUIL 86410 VERRIERES 143'923,44
7 EARL DE PONTAIGON 86410 LHOMMAIZE 50'151,59
8 EARL DU TREFLOLAIT 86410 DIENNE 67'042,82
9 EARL GERMANAUD 86410 BOURESSE 49'063,59
10 EARL GUERIN 86410 VERRIERES 39'211,91
11 EARL LA COCCINELLE 86410 DIENNE 93'823,03
12 EARL LA ROCHERIE 86410 VERRIERES 26'513,63
13 EARL NADEAU 86410 LHOMMAIZE 51'050,68
14 EARL RAVEAU CHEVALIER 86410 DIENNE 91'342,2
15 EARL SAINT LEONARD 86410 VERRIERES 44'173,05
16 GAEC DE DIVES 86410 VERRIERES 100'661,38
17 GAEC DE LA CARTE 86410 BOURESSE 74'187,5
18 GAEC DE LA GARE 86410 LHOMMAIZE 50'530,42
19 GAEC DE LA MONTEL 86410 ST LAURENT DE JOURDES 79'910,48
20 GAEC DE LA VOIE 86410 DIENNE 307'283,83
21 GAEC DE L'EPINET 86410 BOURESSE 57'664,28
22 GAEC DE ROUCHOUX 86410 ST LAURENT DE JOURDES 99'942,79
23 GAEC LA FERME DE LA QUINATIERE 86410 BOURESSE 24'291,45
24 GERMANAUD LAURENT 86410 BOURESSE 49'922,39
25 GLINCHE JEROME 86410 VERRIERES 35'612,61
26 GUICHARD MARGUERITE 86410 ST LAURENT DE JOURDES 3'324,99
27 HALBERT CLAUDE 86410 BOURESSE 3'614,05
28 HULIN PASCAL 86410 BOURESSE 58'933,21
29 LORAND JACKY 86410 BOURESSE 39'449,72
30 MALAGNOUX MICHEL 86410 BOURESSE 15'723,06
31 METAYER PHILIPPE 86410 VERRIERES 46'518,36
32 MOREAU DOMINIQUE 86410 BOURESSE 29'396,35
33 MUSARD CHRISTIAN 86410 BOURESSE 31'444,49
34 MUZARD HUBERT 86410 BOURESSE 13'200,54
35 NIORT BENOIT 86410 LHOMMAIZE 43'270,09
36 NIORT JEAN BERNARD 86410 DIENNE 74'723,27
37 PEROCHON MARTINE 86410 ST LAURENT DE JOURDES 2'603,02
38 POIRON COLETTE 86410 VERRIERES 1'459,77
39 PORCHERON PASCALE 86410 VERRIERES 47'470,86
40 PRE JEROME 86410 BOURESSE 17'804,33
41 PRE JOEL 86410 BOURESSE 1'639,25
42 ROSSARD ALEXANDRE 86410 BOURESSE 41'374,09
43 ROSSARD DANIELLE 86410 VERRIERES 1'658,18
44 SAULET JEAN PIERRE 86410 LHOMMAIZE 50'355,63
45 SAUZET SOULAS JEAN JACQUES 86410 BOURESSE 30'582,27
46 SCEA DE LA FUTAIE 86410 ST LAURENT DE JOURDES 53'169,64
47 SCEA LA FOND LA BELLE 86410 BOURESSE 21'331,21
48 SCEA LA PENCHONNIERE 86410 VERRIERES 7'901,59
49 SOURISSEAU GUY 86410 VERRIERES 1'868,16
50 TOUCHARD ALEXANDRE 86410 BOURESSE 27'882,57