66 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 AUZANNEAU FABRICE 86410 BOURESSE 64'238,99
2 BELOUIN PHILIPPE 86410 LHOMMAIZE 124'661,61
3 CLEMENT PATRICK 86410 BOURESSE 34'585,27
4 DEFRETIERE CLARISSE 86410 BOURESSE 6'260,15
5 DOUSSELIN FLORENTIN 86410 LHOMMAIZE 19'532,32
6 EARL DE CIVEUIL 86410 VERRIERES 191'211,55
7 EARL DE PONTAIGON 86410 LHOMMAIZE 47'136,84
8 EARL DU TREFLOLAIT 86410 DIENNE 72'954,9
9 EARL GERMANAUD 86410 BOURESSE 46'900,57
10 EARL GUERIN 86410 VERRIERES 37'594,38
11 EARL LA COCCINELLE 86410 DIENNE 92'059,6
12 EARL LA ROCHERIE 86410 VERRIERES 124'218,67
13 EARL NADEAU 86410 LHOMMAIZE 53'561,51
14 EARL RAVEAU CHEVALIER 86410 DIENNE 122'226,04
15 EARL SAINT LEONARD 86410 VERRIERES 44'687,25
16 GAEC DE DIVES 86410 VERRIERES 120'553,4
17 GAEC DE LA CARTE 86410 BOURESSE 69'126,63
18 GAEC DE LA GARE 86410 LHOMMAIZE 50'331,61
19 GAEC DE LA MONTEL 86410 ST LAURENT DE JOURDES 70'029,26
20 GAEC DE LA VOIE 86410 DIENNE 274'213,79
21 GAEC DE L'EPINET 86410 BOURESSE 60'933,94
22 GAEC DE ROUCHOUX 86410 ST LAURENT DE JOURDES 97'060,52
23 GAEC LA FERME DE LA QUINATIERE 86410 BOURESSE 34'569,15
24 GERMANAUD LAURENT 86410 BOURESSE 46'944,23
25 GLINCHE JEROME 86410 VERRIERES 34'390,35
26 GUICHARD MARGUERITE 86410 ST LAURENT DE JOURDES 2'789,77
27 HALBERT CLAUDE 86410 BOURESSE 3'187,53
28 HULIN PASCAL 86410 BOURESSE 61'604,46
29 LORAND JACKY 86410 BOURESSE 50'336,18
30 MALAGNOUX MICHEL 86410 BOURESSE 15'653,72
31 METAYER PHILIPPE 86410 VERRIERES 47'169,11
32 MOREAU DOMINIQUE 86410 BOURESSE 28'875,04
33 MUSARD CHRISTIAN 86410 BOURESSE 30'686,26
34 MUZARD HUBERT 86410 BOURESSE 12'424,23
35 NIORT BENOIT 86410 LHOMMAIZE 37'962,41
36 NIORT JEAN BERNARD 86410 DIENNE 74'759,18
37 PEROCHON MARTINE 86410 ST LAURENT DE JOURDES 2'534,54
38 PORCHERON PASCALE 86410 VERRIERES 70'404,36
39 PRE JEROME 86410 BOURESSE 16'936,52
40 PRE JOEL 86410 BOURESSE 1'558,05
41 ROSSARD ALEXANDRE 86410 BOURESSE 38'200,94
42 ROSSARD DANIELLE 86410 VERRIERES 1'595,76
43 SAULET JEAN PIERRE 86410 LHOMMAIZE 48'632,41
44 SAUZET SOULAS JEAN JACQUES 86410 BOURESSE 23'797,01
45 SCEA DE LA FUTAIE 86410 ST LAURENT DE JOURDES 54'362,32
46 SCEA LA FOND LA BELLE 86410 BOURESSE 20'537,06
47 SCEA LA PENCHONNIERE 86410 VERRIERES 7'525,77
48 SOURISSEAU GUY 86410 VERRIERES 1'754,06
49 TOUCHARD ALEXANDRE 86410 BOURESSE 26'080,15
50 TOURET DIDIER 86410 VERRIERES 21'963,81