64 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALMEIDA FRANCOIS 9420 CASTELNAU DURBAN 8'425,39
2 BARRIERE JOEL 9420 LESCURE 38'253,59
3 BARROUILLET CELIA 9420 ESPLAS DE SEROU 11'805,25
4 BORDEAU CHRISTIAN 9420 RIMONT 28'131,53
5 BOUDRET ISABELLE 9420 LESCURE 3'594,0
6 BUNSCHOTEN MARTIEN 9420 CASTELNAU DURBAN 14'680,92
7 CAMPARDOU OLIVIER 9420 CASTELNAU DURBAN 16'374,9
8 CARMONA ANDRE 9420 CASTELNAU DURBAN 8'263,81
9 DOMINGUEZ JEAN CLAUDE 9420 LESCURE 2'659,22
10 DUPUY CAROLE 9420 RIMONT 24'029,87
11 DUPUY EMILE 9420 LESCURE 2'202,69
12 EARL DE POBUSCA 9420 LESCURE 26'409,68
13 EARL DE PONDEAU 9420 LESCURE 41'085,14
14 ESTAQUE YVES 9420 LESCURE 30'548,44
15 EYCHENNE STEPHANE 9420 CASTELNAU DURBAN 3'381,15
16 FAUX MARTINE 9420 RIMONT 28'197,2
17 FINKE KLAUS PETER 9420 ESPLAS DE SEROU 6'198,89
18 GAEC DE LA BAURE 9420 LESCURE 56'250,26
19 GAEC DE LA BUSCAILLERE 9420 CASTELNAU DURBAN 59'697,2
20 GAEC DE L'ESPY 9420 CASTELNAU DURBAN 52'033,29
21 GAEC DE PICARET 9420 LESCURE 63'760,39
22 GAEC DES 3 VALLEES 9420 CLERMONT 56'131,81
23 GAEC DU PRADOU 9420 CLERMONT 60'359,92
24 GAEC DUPRE-LOUBET 9420 ESPLAS DE SEROU 62'786,84
25 GAEC FERME DU CARREGAUT 9420 CASTELNAU DURBAN 20'131,04
26 MALBOSC JULIEN 9420 RIMONT 6'585,35
27 MESTE PATRICK 9420 CASTELNAU DURBAN 14'404,92
28 MONGE PIERRE 9420 LESCURE 13'853,54
29 MONTORO FREDERIC 9420 RIMONT 46'723,34
30 PUJOL PHILIPPE 9420 LESCURE 18'165,7
31 ROUCH LOUIS 9420 LESCURE 30'688,89
32 SCEA DE CALIBERE 9420 RIMONT 36'443,63
33 SOUM BERNARD 9420 ESPLAS DE SEROU 27'094,15
34 SOUM PIERRE 9420 RIMONT 19'365,03
35 TROCME EMMANUEL 9420 RIMONT 12'162,07
36 TROMAS JEAN FRANCOIS 9420 LESCURE 11'080,51
37 WATTS FRANCK 9420 ESPLAS DE SEROU 33'621,94
38 ZECCONI ANNIE 9420 RIMONT 9'921,84
39 EARL DE LACAOU 9420 RIMONT 33'145,77
40 BONZOM DOMINIQUE 9420 LESCURE 31'321,3
41 DUPONT JEAN BAPTISTE 9420 RIMONT 4'146,03
42 DUPRE MAXIME PHILIPPE 9420 ESPLAS DE SEROU 28'640,0
43 DUPUY JACQUELINE 9420 LESCURE 16'712,95
44 DUPUY JOEL 9420 CLERMONT 27'420,07
45 FAISS HANS GEORG 9420 RIMONT 2'131,11
46 GAEC DE SALES 9420 LESCURE 38'645,14
47 GAEC DE SAUVAGNAN 9420 LESCURE 91'522,89
48 BERTUEL FABIENNE 9420 RIMONT 14'132,06
49 EARL DE LA GOUTTE 9420 LESCURE 40'148,49
50 EARL MANDROU 9420 LESCURE 42'898,9