Aide pour l'utilisation

Il est possible de filtrer les résultats selon plusieurs critères :

  • Commune : Indiquer le nom complet de la commune en remplaçant les tirets par des espaces
  • Nom : Le nom de l'exploitation. Il est possible d'utiliser le caractère % pour indiquer que l'on cherche tout. Par exemple, %MICHEL% va chercher toutes les exploitations dont le nom contient MICHEL, tandis que %MICHEL va chercher toutes les exploitations dont le nom finit par MICHEL
  • Code postal : Permet de rechercher des exploitations par code postal, avec plusieurs variantes :
    • si on utilise 2 chiffres=recherche par département.
    • On peut chercher par plusieurs départements ou code postal. Par exemple: 35, 44, 56950
    • on peut demander de chercher pour une sélection. Par exemple: 35-44 --> cherche pour tous les départemnts compris entre 35 et 44 ou 44130-44360. On peut tout à fait faire 23, 35-44, 44130-44360

Il est possible d'exporter les résultats trouvés en CSV pour les importer dans excel par la suite.

Cliquer sur le bouton "Exporter les données". Attention ! Le fichier peut devenir très volumineux si beaucoup de résultats sont exportés

Une fois les données pertinentes séléctionnées, il faut commencer à plus creuser. Par exemple, à qui appartient l'entreprise Sanders bretagne ? Cliquer sur le nom de l'exploitation pour avoir les données de l'INSEE

Quels payments ont-ils perçus ? Cliquer sur le montant des paiements

Souvent pour identifier des accapareurs, il faut faire plusieurs aller-retours entre les données sur les entreprises de l'INSEE et les paiements de la PAC.

Par exemple, nous pouvons commencer sur le site de l'INSEE, quelles entreprises Vinet dirige, puis chercher sur ce site, pour chaque entreprise, combien de PAC les exploitations que Vinet dirige ont perçues. À vous de trouver des axes d'enquêtes intéressants !

Il faut toujours être prudent sur la façon d'interpérter les données. Il faut notamment aller vérifier la nature des paiements

Les données ont été téléchargées depuis le site Telepac du gouvernement (Cliquer sur Liste des bénéficiaires)

En construction. Pour l'instant uniquement les données pour la PAC payée en 2023. Des améliorations peuvent arriver si besoin.


70 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALMEIDA FRANCOIS 9420 CASTELNAU DURBAN 19 947,31 €
2 BARRIERE JOEL 9420 LESCURE 54 571,25 €
3 BARROUILLET CELIA 9420 ESPLAS DE SEROU 54 431,34 €
4 BORDEAU CHRISTIAN 9420 RIMONT 45 609,99 €
5 BUNSCHOTEN MARTIEN 9420 CASTELNAU DURBAN 20 354,57 €
6 CAMPARDOU OLIVIER 9420 CASTELNAU DURBAN 37 037,30 €
7 CARMONA ANDRE 9420 CASTELNAU DURBAN 17 194,06 €
8 DOMINGUEZ JEAN CLAUDE 9420 LESCURE 8 328,88 €
9 DUPUY CAROLE 9420 RIMONT 41 554,07 €
10 DUPUY EMILE 9420 LESCURE 3 324,04 €
11 EARL DE POBUSCA 9420 LESCURE 44 042,64 €
12 EARL DE PONDEAU 9420 LESCURE 58 803,47 €
13 ESTAQUE YVES 9420 LESCURE 13 774,80 €
14 EYCHENNE STEPHANE 9420 CASTELNAU DURBAN 30 301,02 €
15 FAUX MARTINE 9420 RIMONT 43 245,78 €
16 FINKE KLAUS PETER 9420 ESPLAS DE SEROU 9 159,47 €
17 FOSSAT GERARD 9420 RIMONT 1 308,01 €
18 GAEC DE LA BAURE 9420 LESCURE 80 754,48 €
19 GAEC DE LA BUSCAILLERE 9420 CASTELNAU DURBAN 105 535,02 €
20 GAEC DE LA GOUTTE 9420 LESCURE 41 162,49 €
21 GAEC DE L'ESPY 9420 CASTELNAU DURBAN 92 583,06 €
22 GAEC DE PICARET 9420 LESCURE 103 854,76 €
23 GAEC DES 3 VALLEES 9420 CLERMONT 93 390,82 €
24 GAEC DU PRADOU 9420 CLERMONT 99 437,36 €
25 GAEC DUPRE-LOUBET 9420 ESPLAS DE SEROU 105 638,84 €
26 GAEC FERME DU CARREGAUT 9420 CASTELNAU DURBAN 36 722,45 €
27 GAEC LES LANES 9420 LESCURE 77 181,64 €
28 LAFFONT LOUIS 9420 LESCURE 2 522,90 €
29 MALBOSC JULIEN 9420 RIMONT 10 426,77 €
30 MESTE PATRICK 9420 CASTELNAU DURBAN 26 433,55 €
31 MIROUZE JEAN FRANCOIS 9420 ESPLAS DE SEROU 14 061,11 €
32 MONGE PIERRE 9420 LESCURE 23 647,79 €
33 MONTORO FREDERIC 9420 RIMONT 52 390,32 €
34 PUJOL PHILIPPE 9420 LESCURE 31 397,43 €
35 ROUCH LOUIS 9420 LESCURE 47 043,14 €
36 SCEA DE CALIBERE 9420 RIMONT 61 856,34 €
37 SCEA LA FERME DE BROUILH 9420 RIMONT 49 362,05 €
38 SEGUELA JOEL 9420 ESPLAS DE SEROU 23 824,38 €
39 SOUM BERNARD 9420 ESPLAS DE SEROU 45 027,36 €
40 SOUM PIERRE 9420 RIMONT 36 095,27 €
41 TROCME EMMANUEL 9420 RIMONT 21 959,11 €
42 TROMAS JEAN FRANCOIS 9420 LESCURE 21 460,63 €
43 WATTS FRANCK 9420 ESPLAS DE SEROU 31 791,57 €
44 ZECCONI ANNIE 9420 RIMONT 12 267,29 €
45 EARL DE LACAOU 9420 RIMONT 55 293,77 €
46 BONZOM DOMINIQUE 9420 LESCURE 48 417,91 €
47 CAQUOT LAURENT 9420 CASTELNAU DURBAN 13 020,89 €
48 DUPONT JEAN BAPTISTE 9420 RIMONT 11 411,48 €
49 DUPRE MAXIME PHILIPPE 9420 ESPLAS DE SEROU 1 891,25 €
50 DUPUY JACQUELINE 9420 LESCURE 27 732,54 €