74 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALMEIDA FRANCOIS 9420 CASTELNAU DURBAN 13'219,71
2 BARRIERE JOEL 9420 LESCURE 42'760,3
3 BARROUILLET CELIA 9420 ESPLAS DE SEROU 10'812,05
4 BERTHOMME BAPTISTE 9420 RIMONT 2'381,22
5 BORDEAU CHRISTIAN 9420 RIMONT 33'955,38
6 BOUDRET ISABELLE 9420 LESCURE 4'032,0
7 BUNSCHOTEN MARTIEN 9420 CASTELNAU DURBAN 13'351,74
8 CAMPARDOU OLIVIER 9420 CASTELNAU DURBAN 24'155,17
9 CARMONA ANDRE 9420 CASTELNAU DURBAN 12'481,05
10 COTTEREAU ANTOINE 9420 CASTELNAU DURBAN 10'117,25
11 DOMINGUEZ JEAN CLAUDE 9420 LESCURE 5'408,94
12 DUPUY CAROLE 9420 RIMONT 30'376,8
13 DUPUY EMILE 9420 LESCURE 2'251,2
14 EARL DE POBUSCA 9420 LESCURE 31'692,81
15 EARL DE PONDEAU 9420 LESCURE 47'122,32
16 ESTAQUE YVES 9420 LESCURE 1'310,46
17 EYCHENNE STEPHANE 9420 CASTELNAU DURBAN 23'375,46
18 FAUX MARTINE 9420 RIMONT 31'758,15
19 FINKE KLAUS PETER 9420 ESPLAS DE SEROU 7'135,46
20 FOSSAT GERARD 9420 RIMONT 1'526,59
21 GAEC DE LA BAURE 9420 LESCURE 53'871,05
22 GAEC DE LA BUSCAILLERE 9420 CASTELNAU DURBAN 72'323,4
23 GAEC DE LA GOUTTE 9420 LESCURE 62'106,41
24 GAEC DE L'ESPY 9420 CASTELNAU DURBAN 68'703,45
25 GAEC DE PICARET 9420 LESCURE 98'524,18
26 GAEC DE SAURINE 9420 RIMONT 32'571,56
27 GAEC DES 3 VALLEES 9420 CLERMONT 71'991,18
28 GAEC DU PRADOU 9420 CLERMONT 74'818,69
29 GAEC DUPRE-LOUBET 9420 ESPLAS DE SEROU 80'303,01
30 GAEC FERME DU CARREGAUT 9420 CASTELNAU DURBAN 23'874,44
31 GAEC LES LANES 9420 LESCURE 76'797,76
32 LAFFONT LOUIS 9420 LESCURE 2'332,35
33 LEBOEUF QUENTIN 9420 RIMONT 35'360,0
34 MALBOSC JULIEN 9420 RIMONT 7'183,5
35 MESTE PATRICK 9420 CASTELNAU DURBAN 19'720,21
36 MIROUZE JEAN FRANCOIS 9420 ESPLAS DE SEROU 9'243,77
37 MONGE PIERRE 9420 LESCURE 16'973,18
38 MONTORO FREDERIC 9420 RIMONT 47'784,84
39 PUJOL CEDRIC 9420 LESCURE 29'840,0
40 PUJOL PHILIPPE 9420 LESCURE 24'882,68
41 RIVES DAVID 9420 LESCURE 49'440,0
42 ROUCH LOUIS 9420 LESCURE 33'833,3
43 SCEA DE CALIBERE 9420 RIMONT 47'885,82
44 SCEA LA FERME DE BROUILH 9420 RIMONT 37'488,36
45 SEGUELA JOEL 9420 ESPLAS DE SEROU 34'075,3
46 SERAN PAUL 9420 LESCURE 9'141,62
47 SOUM BERNARD 9420 ESPLAS DE SEROU 33'511,31
48 SOUM PIERRE 9420 RIMONT 24'178,76
49 TROCME EMMANUEL 9420 RIMONT 15'477,27
50 TROMAS JEAN FRANCOIS 9420 LESCURE 14'250,71