70 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALMEIDA FRANCOIS 9420 CASTELNAU DURBAN 13'850,83
2 BARRIERE JOEL 9420 LESCURE 43'317,91
3 BARROUILLET CELIA 9420 ESPLAS DE SEROU 20'209,53
4 BERTHOMME BAPTISTE 9420 RIMONT 2'409,61
5 BORDEAU CHRISTIAN 9420 RIMONT 34'788,61
6 BOUDRET ISABELLE 9420 LESCURE 12'096,0
7 BUNSCHOTEN MARTIEN 9420 CASTELNAU DURBAN 24'993,14
8 CAMPARDOU OLIVIER 9420 CASTELNAU DURBAN 25'931,24
9 CARMONA ANDRE 9420 CASTELNAU DURBAN 12'747,72
10 COTTEREAU ANTOINE 9420 CASTELNAU DURBAN 7'797,41
11 DELQUE JEAN PIERRE 9420 CASTELNAU DURBAN 1'293,97
12 DOMINGUEZ JEAN CLAUDE 9420 LESCURE 5'713,07
13 DUPUY CAROLE 9420 RIMONT 31'947,12
14 DUPUY EMILE 9420 LESCURE 2'283,03
15 EARL DE POBUSCA 9420 LESCURE 32'774,95
16 EARL DE PONDEAU 9420 LESCURE 48'502,0
17 EYCHENNE STEPHANE 9420 CASTELNAU DURBAN 25'452,76
18 FAUX MARTINE 9420 RIMONT 33'629,93
19 FINKE KLAUS PETER 9420 ESPLAS DE SEROU 7'514,82
20 FOSSAT GERARD 9420 RIMONT 3'715,22
21 GAEC DE LA BAURE 9420 LESCURE 70'999,47
22 GAEC DE LA BUSCAILLERE 9420 CASTELNAU DURBAN 74'770,24
23 GAEC DE LA GOUTTE 9420 LESCURE 119'852,98
24 GAEC DE L'ESPY 9420 CASTELNAU DURBAN 141'055,36
25 GAEC DE PICARET 9420 LESCURE 102'447,39
26 GAEC DE SAURINE 9420 RIMONT 57'086,34
27 GAEC DES 3 VALLEES 9420 CLERMONT 75'399,6
28 GAEC DU PRADOU 9420 CLERMONT 77'395,4
29 GAEC DUPRE-LOUBET 9420 ESPLAS DE SEROU 80'055,98
30 GAEC FERME DU CARREGAUT 9420 CASTELNAU DURBAN 31'701,24
31 GAEC LES LANES 9420 LESCURE 85'330,0
32 GAEC MANDROU 9420 LESCURE 75'321,34
33 LAFFONT LOUIS 9420 LESCURE 2'335,09
34 MALBOSC JULIEN 9420 RIMONT 7'113,29
35 MESTE PATRICK 9420 CASTELNAU DURBAN 2'953,47
36 MIROUZE JEAN FRANCOIS 9420 ESPLAS DE SEROU 10'246,2
37 MONGE PIERRE 9420 LESCURE 17'548,66
38 MONTORO FREDERIC 9420 RIMONT 47'191,24
39 PUJOL CEDRIC 9420 LESCURE 43'681,41
40 PUJOL PHILIPPE 9420 LESCURE 24'163,57
41 RIVES DAVID 9420 LESCURE 5'712,79
42 ROUCH LOUIS 9420 LESCURE 32'075,01
43 SCEA DE CALIBERE 9420 RIMONT 51'413,92
44 SCEA LA FERME DE BROUILH 9420 RIMONT 39'500,15
45 SEGUELA JOEL 9420 ESPLAS DE SEROU 43'280,2
46 SERAN PAUL 9420 LESCURE 121'273,48
47 SIOT PATRICK 9420 LESCURE 8'064,0
48 SOUM BERNARD 9420 ESPLAS DE SEROU 34'627,67
49 SOUM PIERRE 9420 RIMONT 26'671,22
50 TROCME EMMANUEL 9420 RIMONT 15'942,58