Aide pour l'utilisation

Il est possible de filtrer les résultats selon plusieurs critères :

  • Commune : Indiquer le nom complet de la commune en remplaçant les tirets par des espaces
  • Nom : Le nom de l'exploitation. Il est possible d'utiliser le caractère % pour indiquer que l'on cherche tout. Par exemple, %MICHEL% va chercher toutes les exploitations dont le nom contient MICHEL, tandis que %MICHEL va chercher toutes les exploitations dont le nom finit par MICHEL
  • Code postal : Permet de rechercher des exploitations par code postal, avec plusieurs variantes :
    • si on utilise 2 chiffres=recherche par département.
    • On peut chercher par plusieurs départements ou code postal. Par exemple: 35, 44, 56950
    • on peut demander de chercher pour une sélection. Par exemple: 35-44 --> cherche pour tous les départemnts compris entre 35 et 44 ou 44130-44360. On peut tout à fait faire 23, 35-44, 44130-44360

Il est possible d'exporter les résultats trouvés en CSV pour les importer dans excel par la suite.

Cliquer sur le bouton "Exporter les données". Attention ! Le fichier peut devenir très volumineux si beaucoup de résultats sont exportés

Une fois les données pertinentes séléctionnées, il faut commencer à plus creuser. Par exemple, à qui appartient l'entreprise Sanders bretagne ? Cliquer sur le nom de l'exploitation pour avoir les données de l'INSEE

Quels payments ont-ils perçus ? Cliquer sur le montant des paiements

Souvent pour identifier des accapareurs, il faut faire plusieurs aller-retours entre les données sur les entreprises de l'INSEE et les paiements de la PAC.

Par exemple, nous pouvons commencer sur le site de l'INSEE, quelles entreprises Vinet dirige, puis chercher sur ce site, pour chaque entreprise, combien de PAC les exploitations que Vinet dirige ont perçues. À vous de trouver des axes d'enquêtes intéressants !

Il faut toujours être prudent sur la façon d'interpérter les données. Il faut notamment aller vérifier la nature des paiements

Les données ont été téléchargées depuis le site Telepac du gouvernement (Cliquer sur Liste des bénéficiaires)

En construction. Pour l'instant uniquement les données pour la PAC payée en 2023. Des améliorations peuvent arriver si besoin.


44 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BENOIT JEAN-PAUL 97114 TROIS RIVIERES 54 931,23 €
2 BIENVENU DANIEL AIME FREDERIC 97114 TROIS-RIVIERES 14 583,95 €
3 DECEBAL ROLAND 97114 TROIS-RIVIERES 9 731,25 €
4 DERUSSY JEAN-PIERRE WILFRID 97114 TROIS RIVIERES 5 394,61 €
5 EARL GRANDS FONDS METAYER 97114 TROIS-RIVIERES 106 570,28 €
6 INDIVISION DE LACROIX 97114 TROIS-RIVIERES 75 696,46 €
7 MINATCHY LUCIEN RAYMOND 97114 TROIS RIVIERES 5 714,37 €
8 MUSQUET FORTUNE JEAN 97114 TROIS RIVIERES 3 414,12 €
9 NAUD THIERRY FRANCOIS 97114 TROIS-RIVIERES 52 824,11 €
10 SAINT-CHARLES JEAN-JACQUES ROSALIE 97114 TROIS-RIVIERES 36 239,43 €
11 SAINTE-LUCE ROLLIN ANICET 97114 TROIS-RIVIERES 18 056,26 €
12 TOUSSAINT GESNER 97114 TROIS-RIVIERES 12 554,30 €
13 EARL ETANG GOMMIER 97114 TROIS-RIVIERES 163 192,33 €
14 RUPAIRE MARCEL GONTRAN 97114 TROIS RIVIERES 12 600,00 €
15 SAINT-JULIEN REMISE MARIE 97114 TROIS-RIVIERES 95 024,73 €
16 CADEUS JEAN CELHOMONE 97114 TROIS-RIVIERES 81 056,19 €
17 DEBRANCHE ACHILLE MOISE 97114 TROIS RIVIERES 1 865,20 €
18 SARL EVERIC 97114 TROIS RIVIERES 4 164,30 €
19 BEAUGENDRE PIERRE 97114 TROIS RIVIERES 2 740,83 €
20 EARL LES FOUGERES 97114 TROIS-RIVIERES 566 431,51 €
21 HATCHY VICTOR PRAXEDE 97114 TROIS-RIVIERES 34 306,60 €
22 MOUTOUCARPIN FELIX JACQUELINE 97114 TROIS-RIVIERES 298 215,75 €
23 DUFLO DENIS JOSEPH 97114 TROIS-RIVIERES 47 797,66 €
24 EARL MONT-LOUE 97114 TROIS-RIVIERES 211 687,82 €
25 SIMANA JEAN JOSE 97114 TROIS-RIVIERES 12 631,16 €
26 AVERNE BERTEAU CHRISTIAN 97114 TROIS-RIVIERES 28 079,00 €
27 EARL PARADIS VERT 97114 TROIS RIVIERES 312 579,87 €
28 EMMANUEL JEAN-MICHEL BARTHELEMY 97114 TROIS-RIVIERES 28 310,06 €
29 HATCHY CLAUDE AUGUSTIN 97114 TROIS-RIVIERES 66 474,40 €
30 HATCHY GABRIEL CLEMENT 97114 TROIS-RIVIERES 62 196,98 €
31 HATCHY SAMSON ELISABETH 97114 TROIS-RIVIERES 34 038,17 €
32 JAMES PHILIBERT JACQUES 97114 TROIS-RIVIERES 36 956,36 €
33 JEAN-LOUIS DANIEL PAUL 97114 TROIS-RIVIERES 41 925,19 €
34 LOUISJUSTE JOSEPH FRITZNER 97114 TROIS-RIVIERES 192 279,12 €
35 MARSEILLE RODRIGUE HORTENSE 97114 TROIS-RIVIERES 12 348,11 €
36 MORVAN RAPHAEL PAUL 97114 TROIS-RIVIERES 15 691,45 €
37 NAUD ROBERTE ROSE NEE BHIKI 97114 TROIS-RIVIERES 27 255,15 €
38 PIERRE JOSEPH LUSSON 97114 TROIS-RIVIERES 38 192,60 €
39 SCEA A.FRUITCOM 97114 TROIS-RIVIERES 75 943,07 €
40 BUREAU COLLET PAUL ETIENNE 97114 TROIS-RIVIERES 286 135,36 €
41 BUREAU DENIS MICHEL 97114 TROIS-RIVIERES 61 275,90 €
42 EARL L'OR VERT (MANUEL DORVILLE- LOUIS-JUSTE) 97114 TROIS-RIVIERES 27 675,86 €
43 JAMES JEAN-LUC 97114 TROIS-RIVIERES 35 932,13 €
44 SARL SAINT-JACQUES AGRICULTURE 97114 TROIS-RIVIERES 873 006,38 €