47 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ADELAIDE TERRY FELIX 97224 DUCOS 6'935,67
2 ANACHARSIS JOCELYNE 97224 DUCOS 46'110,97
3 BELLAY BERARD ANSELME 97224 DUCOS 1'750,0
4 BELLEMARE MONIQUE 97224 DUCOS 3'777,17
5 COLLEGE ASSELIN DE BEAUVILLE 97224 DUCOS 12'455,2
6 DELINDE DANIEL PEPIN 97224 DUCOS 10'370,44
7 DISTILLERIE AGRICOLES DE ST LUCE 97224 DUCOS 69'519,38
8 EARL CYTHERE 97224 DUCOS 210'316,26
9 EARL EXP AGRI RIVIERE LA MANCHE 97224 DUCOS 504'081,1
10 EARL LE MARAICHER 97224 DUCOS 2'253,88
11 EARL RIMED RAZIE MATINIK 97224 DUCOS 1'917,93
12 EARL TRAM 97224 DUCOS 35'614,89
13 EMONIDE FRANCIS GERARD 97224 DUCOS 272'451,37
14 FANCHONNA LUC GREGOIRE 97224 DUCOS 15'775,49
15 FLORENT YVES EUGENE 97224 DUCOS 19'108,43
16 JOACHIM-ARNAUD JEAN RAPHAEL 97224 DUCOS 5'040,62
17 JOSEPH-SYLVESTRE JOHANNE 97224 DUCOS 2'988,16
18 LAURENT NATHALIE 97224 DUCOS 14'673,5
19 LIEGE MARYSE THERESE 97224 DUCOS 23'055,77
20 MENCE JEAN-LUC DENIS 97224 DUCOS 6'457,31
21 MILOME DIDIER HERVE 97224 DUCOS 2'922,09
22 MUDARD ULYSSE EMILE 97224 DUCOS 87'059,42
23 ORVILLE THIERRY PIERRE 97224 DUCOS 97'144,01
24 RAPHOSE LUCIEN GODFROY 97224 DUCOS 2'053,75
25 RENCIOT ROBERT 97224 DUCOS 1'590,0
26 SIMEON GUY ANDRE 97224 DUCOS 12'502,53
27 SOCIETE UGPBAN 97224 DUCOS 1'377'442,02
28 SOURAYA BENJAMIN JEAN 97224 DUCOS 1'500,0
29 THOMASSIN ALFRED ZACHARIE 97224 DUCOS 1'850,0
30 TOLANDAL EMMANUEL EMILE 97224 DUCOS 2'185,43
31 VERGNAC MORGAN 97224 DUCOS 6'612,0
32 VILLAGEOIS YVON ZACHARIE 97224 DUCOS 10'861,09
33 SCEA MARECHAL 97224 LAMENTIN 111'866,01
34 CAGE EMILE JULIEN 97224 DUCOS 3'306,0
35 DESIRLISTE JOSÈPHE 97224 DUCOS 3'451,47
36 EARL JJJUS14 97224 DUCOS 49'274,1
37 EARL PEPINIERE MOND DES VEGETAUX 97224 DUCOS 5'127,48
38 ELANA PIERRE 97224 DUCOS 2'645,86
39 EPCI OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L'ESPACE SUD 97224 DUCOS 60'607,8
40 EPL DE CROIX RIVAIL 97224 DUCOS 17'748,56
41 GAEC ROJAC 97224 DUCOS 1'635,46
42 GUACIDE NICAISE 97224 DUCOS 109'424,32
43 PAULIN JUSTIN 97224 DUCOS 66'834,13
44 SA SCACOM 97224 DUCOS 32'116,01
45 SCA VERGERS ET JARDINS TROPICAUX 97224 DUCOS 186'634,82
46 SCEA HABITATION DUCHATEL 97224 DUCOS 4'742,72
47 VENTOSE SERGE 97224 DUCOS 5'113,11