53 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANACHARSIS JOCELYNE 97224 DUCOS 134'907,21
2 ASSOCIATION INSTITUT TECHNIQUE TROPICAL IT2 97224 DUCOS 828'600,62
3 BELLAY BERARD ANSELME 97224 DUCOS 3'189,29
4 DELINDE DANIEL PEPIN 97224 DUCOS 12'689,56
5 DESIRLISTE JOSEPHE JACQUELINE 97224 DUCOS 1'595,46
6 EARL EXP AGRI RIVIERE LA MANCHE 97224 DUCOS 803'552,51
7 EARL RIMED RAZIE MATINIK 97224 DUCOS 1'893,0
8 FLORENT YVES EUGENE 97224 DUCOS 21'011,93
9 MENCE JEAN-LUC DENIS 97224 DUCOS 4'010,38
10 MILOME DIDIER HERVE 97224 DUCOS 2'982,29
11 RAPHOSE LUCIEN GODFROY 97224 DUCOS 1'520,01
12 SARL MECAGRI 97224 DUCOS 50'602,43
13 SOURAYA BENJAMIN JEAN 97224 DUCOS 1'270,7
14 THOMASSIN ALFRED ZACHARIE 97224 DUCOS 3'833,87
15 SYNDICAT MIXTE FREDON 97224 DUCOS 187'111,17
16 VALENTIN GABRIEL 97224 DUCOS 15'661,37
17 VENTOSE SERGE 97224 DUCOS 11'589,28
18 DE-LEPINE VALERE YVON 97224 DUCOS 1'392,64
19 FEVAL JOEL ANASTASE 97224 DUCOS 4'713,84
20 ROSEMBERT ROGER 97224 DUCOS 134'050,32
21 ADELAIDE MARIE LINE 97224 DUCOS 11'889,07
22 CINNA BRUNO 97224 DUCOS 9'034,88
23 EPONA SCEA 97224 DUCOS 13'372,67
24 HENRY GUY-RAPHAEL 97224 DUCOS 3'739,25
25 MANFRY MAGALIE 97224 DUCOS 47'040,82
26 PAULIN JUSTIN ROMUALD 97224 DUCOS 34'241,16
27 SA DISTILLERIE AGRICOLE STE-LUCE 97224 DUCOS 50'581,16
28 AUTRES SCACOM 97224 DUCOS 13'824,9
29 AUTRES UNION DES PRODUCTEURS DE BANANE DE LA MARTINIQUE 97224 DUCOS 327'935,5
30 CYTHERE EARL 97224 DUCOS 206'073,36
31 JARRIN DAVID 97224 DUCOS 214'335,94
32 LEGTA DE CROIX-RIVAIL 97224 DUCOS 4'406,06
33 LIEGE MARYSE 97224 DUCOS 41'183,19
34 SAINTE-ROSE ALAIN FRANCOIS 97224 DUCOS 2'000,0
35 TRAM EARL 97224 DUCOS 28'974,31
36 ASSOCIATION CARAIBES EXOTIQUES 97224 DUCOS 144'116,15
37 EARL LE MONDE DE L'ELEVAGE 97224 DUCOS 1'727,81
38 CARAIBES EXOTIQUES 97224 DUCOS 3'632,79
39 DUCALCON CHRISTIAN GILLES 97224 DUCOS 1'524,15
40 EARL FERME DE GRANDE ROCHELLE 97224 DUCOS 42'407,91
41 ELMIRA DANIEL CLAUDE 97224 DUCOS 18'472,62
42 EMONIDES FRANCIS 97224 DUCOS 229'871,02
43 EURL SMPJ 97224 DUCOS 27'504,42
44 FONROSE FRANTZ GUSTAVE 97224 DUCOS 10'010,0
45 GROS-DUBOIS RICHARD HENRI 97224 DUCOS 1'821,86
46 JACQUES-GUSTAVE JEAN MARIE ANDRE 97224 DUCOS 2'026,63
47 LAURENT NATHALIE VICTOIRE 97224 DUCOS 92'434,41
48 ORVILLE LEANDRE 97224 DUCOS 144'075,41
49 ORVILLE THIERRY 97224 DUCOS 91'220,94
50 PIDERI CHARLES MACAIRE 97224 DUCOS 128'033,11