CAP payments ⋅ CHABOT LOUIS

FR EN

The Common Agricultural Policy subsidies received by this farm, broken down by year and by aid nature.

CHABOT LOUIS (data.gouv.fr)

Total subsidies received: €237,932.77

Town:
BOIVRE LA VALLEE
Postal code:
86470

Subsidies over the years

All subsidies by nature and year

Export data
Aid nature 2019 2020 2021 2022 2025 Total
II.1 - Aide de base découplée à la surface (DPB) €18,082.94 €17,527.03 €17,527.03 €17,726.49 €17,726.49 €88,589.98
II.3 - Soutien supplémentaire aux premiers hectares (redistributif) €2,493.57 €2,509.29 €2,509.29 €2,521.07 €2,521.07 €12,554.29
II.4 - Soutien pour les pratiques respectant le verdissement €12,607.94 €12,315.57 €12,315.57 €12,234.93 €12,234.93 €61,708.94
II.7 - Aides couplées en faveur de productions spécifiques €11,350.02 €10,423.68 €10,423.68 €11,785.44 €11,785.44 €55,768.26
II.10 - Remboursement de la discipline financière €604.01 €592.97 €592.97 €974.98 €974.98 €3,739.91
IV/A.18 - Aide aux zones soumises à des contraintes naturelles €9,558.37 €3,006.51 €3,006.51 €15,571.39
Total €54,696.85 €46,375.05 €46,375.05 €45,242.91 €45,242.91 €237,932.77