Aún no se ha consultado ninguna explotación.
Se excluyen las provincias con menos de 10 explotaciones (media poco significativa).
El 1 % superior de los beneficiarios recibe el 12,3 % de las ayudas.
3.110 beneficiarios de 310.929 (1.246.364.645,44 € de 10.100.661.679,07 €).
Índice de Gini: 0,518 (0 = igualdad perfecta, 1 = concentración máxima). Cuanto más se aleja la curva de la diagonal, más concentradas están las ayudas; el punto marca el umbral elegido.
Estos importes solo agregan los datos publicados en este sitio: pueden diferir de los totales oficiales (beneficiarios anonimizados por debajo del umbral, perímetro, redondeos, años que faltan). Este sitio es un punto de partida: para un análisis serio, remítete siempre a las fuentes oficiales de abajo.
| Año | Fondo | Total en este sitio | Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | FEAGA | 7.382.504.746,18 € | — | — |
| FEADER | 2.751.820.897,95 € | — | — | |
| 2024 Informe financiero del ejercicio 2024 | FEAGA | 7.357.635.878,38 € | 7.410.851.227,00 € | -0,7 % |
| FEADER | 2.493.712.218,99 € | 2.363.714.269,00 € | 5,5 % | |
| 2023 Informe financiero del ejercicio 2023 | FEAGA | 7.390.949.498,32 € | 7.434.432.467,00 € | -0,6 % |
| FEADER | 2.709.976.013,95 € | 2.091.381.538,00 € | 29,6 % | |
| 2022 Informe financiero del ejercicio 2022 | FEAGA | 7.454.996.970,23 € | 7.490.352.197,00 € | -0,5 % |
| FEADER | 2.645.664.708,84 € | — | — | |
| 2021 Informe financiero del ejercicio 2021 | FEAGA | 7.320.671.903,28 € | 7.372.200.000,00 € | -0,7 % |
| FEADER | 2.644.382.422,90 € | — | — | |
| 2020 Informe financiero del ejercicio 2020 | FEAGA | 7.320.671.903,28 € | 7.465.800.000,00 € | -1,9 % |
| FEADER | 2.644.382.422,90 € | — | — | |
| 2019 Informe financiero del ejercicio 2019 | FEAGA | 7.437.008.574,27 € | 7.480.300.000,00 € | -0,6 % |
| FEADER | 2.923.056.912,42 € | — | — | |
| 2018 Informe financiero del ejercicio 2018 | FEAGA | 7.735.633.758,41 € | 7.822.800.000,00 € | -1,1 % |
| FEADER | 2.348.991.456,58 € | — | — | |
| 2017 Informe financiero del ejercicio 2017 | FEAGA | 8.300.433.431,63 € | 8.005.500.000,00 € | 3,7 % |
| FEADER | 399.305.135,34 € | — | — | |
| 2016 Informe financiero del ejercicio 2016 | FEAGA | 8.009.302.779,26 € | 7.691.400.000,00 € | 4,1 % |
| FEADER | 2.353.651.808,67 € | — | — | |
| 2015 Informe financiero del ejercicio 2015 | FEAGA | 9.133.523.700,10 € | 8.165.100.000,00 € | 11,9 % |
| FEADER | 894.110.392,58 € | — | — | |
| 2014 Informe financiero del ejercicio 2014 | FEAGA | 9.653.529.144,93 € | 8.370.100.000,00 € | 15,3 % |
Los importes «Oficial» son los totales pagados en Francia, según los informes de la Comisión Europea: Informes financieros FEAGA/FEADER (Comisión Europea)