Aucune ferme consultée pour l'instant.
Départements de moins de 10 fermes exclus (moyenne peu significative).
Le top 0.1 % des bénéficiaires touche 7,1 % des aides.
293 bénéficiaires sur 292 833 (702 997 523,91 € sur 9 857 362 961,10 €).
Indice de Gini : 0,518 (0 = égalité parfaite, 1 = concentration maximale). Plus la courbe s'éloigne de la diagonale, plus les aides sont concentrées ; le point marque le seuil choisi.
558 bénéficiaires au total annuel nul ou négatif (remboursements d'aides perçues antérieurement) sont exclus de ce calcul.
Ces montants agrègent uniquement les données publiées sur ce site : ils peuvent différer des totaux officiels (bénéficiaires anonymisés sous le seuil, périmètre, arrondis, années manquantes). Ce site est un point de départ : pour une analyse sérieuse, remontez toujours aux sources officielles ci-dessous.
| Année | Fonds | Total sur ce site | Officiel | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | FEAGA | 7 382 504 746,18 € | — | — |
| FEADER | 2 751 820 897,95 € | — | — | |
| 2024 Rapport financier de l'exercice 2024 | FEAGA | 7 357 635 878,38 € | 7 410 851 227,00 € | -0,7 % |
| FEADER | 2 493 712 218,99 € | 2 363 714 269,00 € | 5,5 % | |
| 2023 Rapport financier de l'exercice 2023 | FEAGA | 7 390 949 498,32 € | 7 434 432 467,00 € | -0,6 % |
| FEADER | 2 709 976 013,95 € | 2 091 381 538,00 € | 29,6 % | |
| 2022 Rapport financier de l'exercice 2022 | FEAGA | 7 454 996 970,23 € | 7 490 352 197,00 € | -0,5 % |
| FEADER | 2 645 664 708,84 € | — | — | |
| 2021 Rapport financier de l'exercice 2021 | FEAGA | 7 320 671 903,28 € | 7 372 200 000,00 € | -0,7 % |
| FEADER | 2 644 382 422,90 € | — | — | |
| 2020 Rapport financier de l'exercice 2020 | FEAGA | 7 320 671 903,28 € | 7 465 800 000,00 € | -1,9 % |
| FEADER | 2 644 382 422,90 € | — | — | |
| 2019 Rapport financier de l'exercice 2019 | FEAGA | 7 437 008 574,27 € | 7 480 300 000,00 € | -0,6 % |
| FEADER | 2 923 056 912,42 € | — | — | |
| 2018 Rapport financier de l'exercice 2018 | FEAGA | 7 735 633 758,41 € | 7 822 800 000,00 € | -1,1 % |
| FEADER | 2 348 991 456,58 € | — | — | |
| 2017 Rapport financier de l'exercice 2017 | FEAGA | 8 300 433 431,63 € | 8 005 500 000,00 € | 3,7 % |
| FEADER | 399 305 135,34 € | — | — | |
| 2016 Rapport financier de l'exercice 2016 | FEAGA | 8 009 302 779,26 € | 7 691 400 000,00 € | 4,1 % |
| FEADER | 2 353 651 808,67 € | — | — | |
| 2015 Rapport financier de l'exercice 2015 | FEAGA | 9 133 523 700,10 € | 8 165 100 000,00 € | 11,9 % |
| FEADER | 894 110 392,58 € | — | — | |
| 2014 Rapport financier de l'exercice 2014 | FEAGA | 9 653 529 144,93 € | 8 370 100 000,00 € | 15,3 % |
Les montants « Officiel » sont les totaux versés en France, d'après les rapports de la Commission européenne : Rapports financiers FEAGA/FEADER (Commission européenne)