Noch kein Betrieb angesehen.
Départements mit weniger als 10 Betrieben ausgeschlossen (Durchschnitt wenig aussagekräftig).
Die obersten 5 % der Begünstigten erhalten 23,6 % der Beihilfen.
16.281 von 325.607 Begünstigten (2.384.600.833,99 € von 10.084.625.214,99 €).
Gini-Index: 0,503 (0 = vollkommene Gleichverteilung, 1 = maximale Konzentration). Je weiter sich die Kurve von der Diagonale entfernt, desto stärker sind die Beihilfen konzentriert; der Punkt markiert die gewählte Schwelle.
Diese Beträge fassen ausschließlich die auf dieser Website veröffentlichten Daten zusammen: Sie können von den offiziellen Gesamtsummen abweichen (unterhalb der Schwelle anonymisierte Begünstigte, Erfassungsbereich, Rundungen, fehlende Jahre). Diese Website ist ein Ausgangspunkt: Für eine ernsthafte Analyse solltest du immer auf die offiziellen Quellen weiter unten zurückgehen.
| Jahr | Fonds | Gesamt auf dieser Website | Offiziell | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | EGFL | 7.382.504.746,18 € | — | — |
| ELER | 2.751.820.897,95 € | — | — | |
| 2024 Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2024 | EGFL | 7.357.635.878,38 € | 7.410.851.227,00 € | -0,7 % |
| ELER | 2.493.712.218,99 € | 2.363.714.269,00 € | 5,5 % | |
| 2023 Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2023 | EGFL | 7.390.949.498,32 € | 7.434.432.467,00 € | -0,6 % |
| ELER | 2.709.976.013,95 € | 2.091.381.538,00 € | 29,6 % | |
| 2022 Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2022 | EGFL | 7.454.996.970,23 € | 7.490.352.197,00 € | -0,5 % |
| ELER | 2.645.664.708,84 € | — | — | |
| 2021 Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2021 | EGFL | 7.320.671.903,28 € | 7.372.200.000,00 € | -0,7 % |
| ELER | 2.644.382.422,90 € | — | — | |
| 2020 Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2020 | EGFL | 7.320.671.903,28 € | 7.465.800.000,00 € | -1,9 % |
| ELER | 2.644.382.422,90 € | — | — | |
| 2019 Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2019 | EGFL | 7.437.008.574,27 € | 7.480.300.000,00 € | -0,6 % |
| ELER | 2.923.056.912,42 € | — | — | |
| 2018 Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2018 | EGFL | 7.735.633.758,41 € | 7.822.800.000,00 € | -1,1 % |
| ELER | 2.348.991.456,58 € | — | — | |
| 2017 Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2017 | EGFL | 8.300.433.431,63 € | 8.005.500.000,00 € | 3,7 % |
| ELER | 399.305.135,34 € | — | — | |
| 2016 Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2016 | EGFL | 8.009.302.779,26 € | 7.691.400.000,00 € | 4,1 % |
| ELER | 2.353.651.808,67 € | — | — | |
| 2015 Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2015 | EGFL | 9.133.523.700,10 € | 8.165.100.000,00 € | 11,9 % |
| ELER | 894.110.392,58 € | — | — | |
| 2014 Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2014 | EGFL | 9.653.529.144,93 € | 8.370.100.000,00 € | 15,3 % |
Die Beträge unter „Offiziell“ sind die an Frankreich gezahlten Gesamtsummen laut den Finanzberichten der Europäischen Kommission: Finanzberichte EGFL/ELER (Europäische Kommission)