CAP payments ⋅ EARL ALPINE DES ROCHES

FR EN

The Common Agricultural Policy subsidies received by this farm, broken down by year and by aid nature.

EARL ALPINE DES ROCHES

Total subsidies received: €222,902.52

Town:
BAUGE
Postal code:
49150

Subsidies over the years

All subsidies by nature and year

Export data
Aid nature 2018 2019 2020 2021 2022 2025 Total
II.1 - Aide de base découplée à la surface (DPB) €13,297.21 €12,541.56 €12,221.23 €12,221.23 €12,352.53 €12,352.53 €74,986.29
II.3 - Soutien supplémentaire aux premiers hectares (redistributif) €2,550.06 €2,493.57 €2,509.29 €2,509.29 €2,521.07 €2,521.07 €15,104.35
II.4 - Soutien pour les pratiques respectant le verdissement €9,155.98 €8,738.29 €8,574.99 €8,574.99 €8,518.84 €8,518.84 €52,081.93
II.7 - Aides couplées en faveur de productions spécifiques €12,302.56 €7,732.46 €11,142.73 €11,142.73 €7,940.08 €7,940.08 €58,200.64
II.10 - Remboursement de la discipline financière €480.47 €419.01 €471.87 €471.87 €676.60 €676.60 €3,196.42
IV/A.18 - Aide aux zones soumises à des contraintes naturelles €6,189.83 €6,296.47 €3,425.85 €3,425.85 €19,338.00
R - Reversements -€5.11 -€5.11
Total €43,971.00 €38,221.36 €38,345.96 €38,345.96 €32,009.12 €32,009.12 €222,902.52